Gral | xSex | xCat | Nro | EV | Apellido | Nombre | Categoria | Sexo | Edad | T. Neto | T.Oficial | Prom/Km | Pais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2090 | GR | Da Silva | Leonardo | 1-44 M | M | 34 | 29:59.9 | 30:00.0 | 03:00 | Argentina |
2 | 2 | 2 | 874 | GR | Sanchez | Jose Felix | 1-44 M | M | 25 | 30:51.9 | 30:52.0 | 03:05 | Argentina |
3 | 3 | 3 | 662 | GR | Castillo | Jorge | 1-44 M | M | 28 | 31:38.3 | 31:38.4 | 03:10 | Argentina |
4 | 4 | 4 | 1353 | GR | Pauluzak | Ezequiel | 1-44 M | M | 28 | 31:47.8 | 31:48.7 | 03:11 | Argentina |
5 | 5 | 5 | 1351 | GR | Roser | Fernando Alejandro | 1-44 M | M | 29 | 33:15.1 | 33:15.6 | 03:19 | Argentina |
6 | 6 | 1 | 2097 | GR | Herrera | Daniel | 45-99 M | M | 48 | 33:48.7 | 33:48.9 | 03:23 | Argentina |
7 | 7 | 2 | 2940 | GR | Villagra | Jose Maria | 45-99 M | M | 49 | 34:00.3 | 34:01.2 | 03:24 | Argentina |
8 | 8 | 3 | 542 | GR | Weinman | Damian | 45-99 M | M | 48 | 34:21.0 | 34:21.1 | 03:26 | Argentina |
9 | 9 | 6 | 1316 | GR | Granja | Hernan | 1-44 M | M | 24 | 34:57.6 | 34:57.9 | 03:30 | Argentina |
10 | 10 | 7 | 1398 | GR | Ponce | Emiliano | 1-44 M | M | 28 | 35:14.9 | 35:15.5 | 03:31 | Argentina |
11 | 11 | 4 | 1997 | GR | Giroto | Oscar Luis | 45-99 M | M | 45 | 35:07.5 | 35:24.9 | 03:31 | Argentina |
12 | 12 | 5 | 577 | GR | Puig | Invitados | 45-99 M | M | 75 | 35:37.3 | 35:38.7 | 03:34 | Burkina Faso |
13 | 13 | 8 | 599 | GR | Cazzolato | Fernando | 1-44 M | M | 37 | 35:40.6 | 35:41.3 | 03:34 | Argentina |
14 | 14 | 9 | 2376 | GR | Suarez | Juan Cruz | 1-44 M | M | 18 | 35:46.2 | 35:47.3 | 03:34 | Argentina |
15 | 15 | 10 | 540 | GR | Varak | Nahuel | 1-44 M | M | 38 | 35:55.5 | 35:55.7 | 03:36 | Argentina |
16 | 16 | 6 | 1486 | GR | Espetxe | Pedro | 45-99 M | M | 48 | 36:05.0 | 36:05.2 | 03:36 | Argentina |
17 | 17 | 11 | 2133 | GR | Champomier | Fernando | 1-44 M | M | 28 | 36:06.5 | 36:11.1 | 03:37 | Argentina |
18 | 18 | 7 | 740 | GR | Franco | Ricardo | 45-99 M | M | 54 | 36:15.2 | 36:18.7 | 03:37 | Argentina |
19 | 19 | 12 | 2465 | GR | Blanco | Tobias | 1-44 M | M | 39 | 36:24.6 | 36:26.1 | 03:39 | Argentina |
20 | 20 | 13 | 2434 | GR | Pardo | Lucas | 1-44 M | M | 32 | 36:05.6 | 36:27.3 | 03:37 | Argentina |
21 | 21 | 14 | 1703 | GR | Vazquez | Alvaro | 1-44 M | M | 38 | 36:27.6 | 36:29.1 | 03:39 | Argentina |
22 | 22 | 15 | 1062 | GR | Rocha | Jose | 1-44 M | M | 35 | 36:33.1 | 36:34.1 | 03:39 | Argentina |
23 | 23 | 8 | 1229 | GR | Rosemberg | Omar | 45-99 M | M | 48 | 36:55.8 | 36:56.6 | 03:42 | Argentina |
24 | 24 | 16 | 703 | GR | Alsina | Nicolã¡s | 1-44 M | M | 15 | 36:48.9 | 37:01.8 | 03:41 | Argentina |
25 | 25 | 9 | 2317 | GR | Bisiach | Hermes | 45-99 M | M | 45 | 37:08.3 | 37:11.3 | 03:43 | Argentina |
26 | 26 | 17 | 2844 | GR | Bertoni | Carlos Alberto | 1-44 M | M | 33 | 37:10.6 | 37:12.2 | 03:43 | Argentina |
27 | 27 | 18 | 945 | GR | Rodriguez | Ricardo Daniel | 1-44 M | M | 31 | 37:20.5 | 37:22.1 | 03:44 | Argentina |
1 | 1429 | SR | Morales | Leonardo | Sillas | M | 19 | 37:30.7 | 37:30.7 | 03:45 | Argentina | ||
28 | 28 | 19 | 543 | GR | Izaguirre | Carlos Omar | 1-44 M | M | 34 | 37:34.2 | 37:36.0 | 03:46 | Argentina |
29 | 29 | 20 | 155 | GR | Blum | Christian | 1-44 M | M | 38 | 37:41.1 | 37:41.6 | 03:46 | Argentina |
30 | 30 | 21 | 868 | GR | Campoamor | Ruben Omar | 1-44 M | M | 41 | 37:48.3 | 37:49.6 | 03:47 | Argentina |
31 | 31 | 22 | 1075 | GR | Rodriguez | Marcelo Ruben | 1-44 M | M | 43 | 37:46.2 | 37:57.7 | 03:47 | Argentina |
32 | 32 | 23 | 2499 | GR | Bulgheroni | Andres | 1-44 M | M | 33 | 37:58.0 | 38:04.6 | 03:48 | Argentina |
33 | 1 | 1 | 921 | GR | Cervera | Monica | 1-44 F | F | 42 | 38:06.6 | 38:08.4 | 03:49 | Argentina |
34 | 33 | 24 | 1350 | GR | Mansilla | Gonzalo Martín | 1-44 M | M | 34 | 38:09.1 | 38:11.1 | 03:49 | Argentina |
2 | 2231 | SR | Sharples | Martin | Sillas | M | 46 | 38:14.1 | 38:14.1 | 03:49 | Argentina | ||
35 | 34 | 25 | 386 | GR | Orpianesi | Cristian Ariel | 1-44 M | M | 26 | 38:05.5 | 38:16.0 | 03:49 | Argentina |
36 | 35 | 26 | 1983 | GR | Cohen | Leandro | 1-44 M | M | 37 | 38:14.5 | 38:18.5 | 03:49 | Argentina |
37 | 36 | 27 | 1898 | GR | Fraga | Claudio Alberto | 1-44 M | M | 42 | 38:20.8 | 38:21.7 | 03:50 | Argentina |
38 | 37 | 28 | 2232 | GR | Diez Maestro | Antonio | 1-44 M | M | 41 | 38:19.9 | 38:23.0 | 03:50 | Argentina |
39 | 38 | 29 | 865 | GR | Garcia Mohana | Julian | 1-44 M | M | 18 | 38:03.0 | 38:25.1 | 03:48 | Argentina |
40 | 39 | 30 | 559 | GR | Falco | Ivan | 1-44 M | M | 43 | 38:26.9 | 38:28.1 | 03:51 | Argentina |
41 | 40 | 31 | 1977 | GR | Diaz | Carlos Andres | 1-44 M | M | 41 | 38:40.1 | 38:41.3 | 03:52 | Argentina |
42 | 41 | 32 | 2289 | GR | Espeche | Marcos | 1-44 M | M | 37 | 38:42.2 | 03:52 | Argentina | |
43 | 42 | 33 | 1319 | GR | Simonazzi | Alejandro | 1-44 M | M | 27 | 38:38.8 | 38:47.1 | 03:52 | Argentina |
44 | 2 | 2 | 370 | GR | Freyre | Andrea | 1-44 F | F | 29 | 38:50.6 | 38:51.3 | 03:53 | Argentina |
45 | 43 | 34 | 1461 | GR | Rigo | Enrique | 1-44 M | M | 30 | 38:13.0 | 38:55.0 | 03:49 | Argentina |
46 | 44 | 35 | 1489 | GR | Rouco | Juan Manuel | 1-44 M | M | 28 | 38:53.7 | 38:55.8 | 03:54 | Argentina |
47 | 45 | 36 | 1456 | GR | Orlande | Christian Paul | 1-44 M | M | 15 | 38:51.7 | 38:57.3 | 03:53 | Argentina |
48 | 46 | 37 | 1654 | GR | Palladino | Martin | 1-44 M | M | 36 | 38:57.9 | 39:01.6 | 03:54 | Argentina |
49 | 3 | 3 | 279 | GR | Conta | Madian | 1-44 F | F | 27 | 39:05.1 | 39:06.7 | 03:54 | Argentina |
50 | 47 | 38 | 707 | GR | Mainardi | Martin | 1-44 M | M | 43 | 39:07.8 | 39:11.0 | 03:55 | Argentina |
51 | 48 | 10 | 2072 | GR | Rey | Alejandro | 45-99 M | M | 47 | 39:11.6 | 39:15.7 | 03:55 | |
52 | 49 | 39 | 535 | GR | Raimondo | Marcelo | 1-44 M | M | 44 | 39:25.7 | 39:28.8 | 03:57 | Argentina |
53 | 4 | 4 | 757 | GR | Esquivel | Nadia | 1-44 F | F | 27 | 39:27.9 | 39:29.8 | 03:57 | Argentina |
54 | 50 | 40 | 1213 | GR | Rizzardi | Juan Martin | 1-44 M | M | 40 | 39:36.8 | 39:43.3 | 03:58 | Argentina |
55 | 51 | 41 | 834 | GR | Montenegro | Dario Oscar | 1-44 M | M | 34 | 39:53.6 | 39:54.3 | 03:59 | Argentina |
56 | 52 | 42 | 1783 | GR | Depaoli | Pablo Diego | 1-44 M | M | 31 | 39:44.4 | 39:54.6 | 03:59 | Argentina |
57 | 53 | 43 | 977 | GR | Torres | Jose Luis | 1-44 M | M | 32 | 39:53.8 | 39:55.5 | 03:59 | Argentina |
58 | 54 | 11 | 1144 | GR | Caldentey | Alejandro | 45-99 M | M | 49 | 39:51.1 | 39:55.7 | 03:59 | Argentina |
59 | 55 | 44 | 1700 | GR | Olfi | Edgardo | 1-44 M | M | 33 | 39:56.2 | 39:57.0 | 04:00 | Argentina |
60 | 56 | 45 | 1373 | GR | Chiaravalloti | Diego Alejandro | 1-44 M | M | 36 | 39:54.1 | 40:00.5 | 03:59 | Argentina |
61 | 57 | 46 | 2608 | GR | Oblak | Matias | 1-44 M | M | 20 | 38:45.0 | 40:02.2 | 03:52 | Argentina |
62 | 5 | 5 | 1948 | GR | Kupchik | Laura | 1-44 F | F | 35 | 40:01.0 | 40:02.5 | 04:00 | Argentina |
63 | 58 | 47 | 1182 | GR | Pohl | Lucas Martin | 1-44 M | M | 25 | 39:50.0 | 40:02.7 | 03:59 | Argentina |
64 | 6 | 6 | 333 | GR | Umana | Eliana Maiten | 1-44 F | F | 24 | 40:04.8 | 40:05.1 | 04:00 | Argentina |
65 | 59 | 48 | 903 | GR | Folonier Laugle | Juan Cruz | 1-44 M | M | 14 | 39:53.7 | 40:06.3 | 03:59 | Argentina |
66 | 60 | 49 | 1095 | GR | Escobar | Emmanuel | 1-44 M | M | 27 | 40:13.9 | 40:14.6 | 04:01 | Argentina |
67 | 61 | 50 | 1228 | GR | Real | Victor Hugo | 1-44 M | M | 43 | 40:12.0 | 40:15.9 | 04:01 | Argentina |
68 | 7 | 7 | 698 | GR | Mendoza | Clarisa Laura Beatri | 1-44 F | F | 37 | 40:12.1 | 40:16.1 | 04:01 | Argentina |
69 | 62 | 51 | 1404 | GR | Cordera | Hugo Esteban | 1-44 M | M | 35 | 40:09.8 | 40:17.0 | 04:01 | Argentina |
70 | 8 | 8 | 253 | GR | Fernandez | Mariana | 1-44 F | F | 41 | 40:15.0 | 40:18.9 | 04:02 | Argentina |
71 | 63 | 52 | 1799 | GR | Depaoli | Martin Ignacio | 1-44 M | M | 29 | 40:12.5 | 40:22.9 | 04:01 | Argentina |
72 | 64 | 53 | 2111 | GR | Troncoso | Adrian | 1-44 M | M | 39 | 40:21.1 | 40:25.4 | 04:02 | Argentina |
73 | 65 | 54 | 1675 | GR | Frangi | Gonzalo | 1-44 M | M | 22 | 40:04.8 | 40:26.6 | 04:00 | Argentina |
74 | 66 | 55 | 1326 | GR | Scardino | Claudio | 1-44 M | M | 40 | 40:13.0 | 40:27.0 | 04:01 | Argentina |
75 | 67 | 56 | 1963 | GR | Martinez Guichandut | Lucas | 1-44 M | M | 38 | 40:23.4 | 40:27.3 | 04:02 | Argentina |
76 | 68 | 57 | 507 | GR | Unknown | Unknown | 1-44 M | M | 20 | 39:31.2 | 40:29.7 | 03:57 | |
77 | 69 | 58 | 602 | GR | Candelino | Franco | 1-44 M | M | 42 | 40:13.1 | 40:32.8 | 04:01 | Argentina |
78 | 70 | 59 | 2947 | GR | Villar | Alberto | 1-44 M | M | 24 | 39:59.6 | 40:33.6 | 04:00 | Argentina |
79 | 71 | 60 | 1564 | GR | De La Fuente | Fernando | 1-44 M | M | 40 | 39:37.3 | 40:35.1 | 03:58 | Argentina |
80 | 72 | 61 | 1604 | GR | Cominguez | Ivan Ezequiel | 1-44 M | M | 23 | 39:26.6 | 40:35.2 | 03:57 | Argentina |
81 | 73 | 62 | 2659 | GR | Cammarota | Diego | 1-44 M | M | 28 | 39:22.8 | 40:37.4 | 03:56 | Argentina |
82 | 74 | 63 | 1299 | GR | Abella | Luis Pablo | 1-44 M | M | 36 | 40:29.4 | 40:37.9 | 04:03 | Argentina |
83 | 75 | 64 | 510 | GR | Pastor | Hugo D. | 1-44 M | M | 30 | 40:20.4 | 40:38.3 | 04:02 | Argentina |
84 | 76 | 65 | 1674 | GR | Barrientos | Jonatan | 1-44 M | M | 22 | 40:17.1 | 40:38.6 | 04:02 | Argentina |
85 | 77 | 66 | 967 | GR | Pagella | Hernan | 1-44 M | M | 30 | 40:38.5 | 40:40.2 | 04:04 | Argentina |
86 | 78 | 67 | 383 | GR | Mamblona | Thia | 1-44 M | M | 12 | 40:33.2 | 40:41.2 | 04:04 | Argentina |
87 | 79 | 68 | 2561 | GR | Owens | Fernando Ernesto | 1-44 M | M | 43 | 40:39.5 | 40:42.8 | 04:04 | Argentina |
88 | 80 | 69 | 1649 | GR | Radaco | Alfredo Gabriel | 1-44 M | M | 26 | 40:45.0 | 40:46.1 | 04:04 | Argentina |
89 | 81 | 12 | 1352 | GR | Benitez | Marcelo | 45-99 M | M | 53 | 40:43.9 | 40:46.5 | 04:04 | Argentina |
90 | 82 | 70 | 613 | GR | Diaz | Nicolas Eduardo | 1-44 M | M | 26 | 40:39.5 | 40:49.8 | 04:04 | Argentina |
91 | 83 | 71 | 717 | GR | La Blanca Iglesias | Osvaldo A. | 1-44 M | M | 43 | 40:40.3 | 40:50.0 | 04:04 | Argentina |
92 | 84 | 72 | 2070 | GR | Caltabiano | Ruben | 1-44 M | M | 29 | 40:47.9 | 40:52.9 | 04:05 | Argentina |
93 | 85 | 73 | 2353 | GR | Caviglia | Nicolas | 1-44 M | M | 32 | 40:48.2 | 40:54.4 | 04:05 | Argentina |
94 | 86 | 74 | 1878 | GR | Zanata | Danilo | 1-44 M | M | 44 | 40:50.2 | 40:55.1 | 04:05 | Argentina |
95 | 9 | 1 | 604 | GR | Camarero | Paula | 45-99 F | F | 50 | 40:55.4 | 40:58.4 | 04:05 | Argentina |
96 | 87 | 75 | 723 | GR | Bessone | Emiliano Sebastian | 1-44 M | M | 31 | 39:46.9 | 41:01.1 | 03:59 | Argentina |
97 | 88 | 76 | 22 | GR | Maidana | Luciano Francisco | 1-44 M | M | 23 | 40:28.0 | 41:01.9 | 04:03 | Argentina |
98 | 89 | 77 | 1118 | GR | Suarez | Facundo | 1-44 M | M | 20 | 40:53.6 | 41:03.5 | 04:05 | Argentina |
99 | 90 | 78 | 1575 | GR | Gaber | Roberto Javier | 1-44 M | M | 36 | 40:19.4 | 41:03.7 | 04:02 | Argentina |
100 | 91 | 79 | 1265 | GR | Espinola | Sergio | 1-44 M | M | 32 | 40:48.9 | 41:03.8 | 04:05 | Argentina |
101 | 92 | 80 | 2660 | GR | Juszczak | David | 1-44 M | M | 34 | 40:58.0 | 41:10.1 | 04:06 | Argentina |
102 | 93 | 13 | 2500 | GR | Fernandez | Angel Cesar | 45-99 M | M | 49 | 41:08.0 | 41:15.1 | 04:07 | Argentina |
103 | 94 | 81 | 2601 | GR | Romo | Ariel Maria | 1-44 M | M | 43 | 41:08.4 | 41:17.5 | 04:07 | Argentina |
104 | 95 | 82 | 1606 | GR | Arean Vazquez | Felipe | 1-44 M | M | 36 | 41:07.1 | 41:18.3 | 04:07 | Argentina |
105 | 96 | 83 | 2241 | GR | Romero | Martin Ariel | 1-44 M | M | 35 | 40:56.6 | 41:20.7 | 04:05 | Argentina |
106 | 97 | 84 | 2156 | GR | Ferraud | Ezequiel | 1-44 M | M | 33 | 40:28.7 | 41:20.8 | 04:03 | Argentina |
107 | 98 | 14 | 1812 | GR | Ciciarello | Francisco | 45-99 M | M | 49 | 41:17.0 | 41:20.8 | 04:08 | Argentina |
108 | 99 | 85 | 2470 | GR | Lopez | Fernando Rene | 1-44 M | M | 30 | 40:58.6 | 41:26.0 | 04:06 | Argentina |
109 | 100 | 86 | 1935 | GR | Soto | Jeremias Ezequiel | 1-44 M | M | 28 | 41:09.3 | 41:26.5 | 04:07 | Argentina |
110 | 101 | 87 | 1927 | GR | Salvo | Mario Dario | 1-44 M | M | 40 | 41:03.1 | 41:30.6 | 04:06 | Argentina |
111 | 102 | 88 | 2044 | GR | Medina | Carlos Anibal | 1-44 M | M | 40 | 41:29.9 | 41:31.4 | 04:09 | Argentina |
112 | 103 | 89 | 1484 | GR | Didari | Maximiliano | 1-44 M | M | 36 | 41:20.6 | 41:33.3 | 04:08 | Argentina |
113 | 104 | 90 | 895 | GR | Villalba | Gaston Nicolas | 1-44 M | M | 25 | 41:28.0 | 41:35.1 | 04:09 | Argentina |
114 | 105 | 91 | 1443 | GR | Benito | Pablo Ernesto | 1-44 M | M | 40 | 40:59.0 | 41:36.6 | 04:06 | Argentina |
115 | 106 | 92 | 914 | GR | Ravazzini | Diego Horacio | 1-44 M | M | 41 | 41:01.8 | 41:36.9 | 04:06 | Argentina |
116 | 107 | 93 | 663 | GR | Liszczynski | Julian | 1-44 M | M | 36 | 41:34.1 | 41:39.1 | 04:09 | Argentina |
117 | 108 | 94 | 2234 | GR | Veron | Ricardo | 1-44 M | M | 43 | 41:31.4 | 41:40.2 | 04:09 | Argentina |
118 | 109 | 95 | 1337 | GR | Iraolagoitia | Diego | 1-44 M | M | 43 | 41:34.6 | 41:41.3 | 04:09 | Argentina |
119 | 110 | 96 | 915 | GR | Feijoo | Cristian | 1-44 M | M | 33 | 41:39.2 | 41:42.2 | 04:10 | Argentina |
120 | 111 | 97 | 1874 | GR | Iovane | Osvaldo Hugo | 1-44 M | M | 44 | 41:27.0 | 41:42.6 | 04:09 | Argentina |
121 | 112 | 98 | 1305 | GR | Boxer | Gabriel | 1-44 M | M | 32 | 41:30.0 | 41:44.8 | 04:09 | Argentina |
122 | 113 | 99 | 1973 | GR | Rodriguez | Gonzalo | 1-44 M | M | 40 | 41:33.2 | 41:47.2 | 04:09 | Argentina |
123 | 10 | 9 | 226 | GR | Insaurraldi | Monica | 1-44 F | F | 40 | 41:47.1 | 41:47.6 | 04:10 | Argentina |
124 | 114 | 100 | 765 | GR | Dal Buoni | Silvio Rodolfo | 1-44 M | M | 32 | 41:34.5 | 41:53.8 | 04:09 | Argentina |
125 | 115 | 101 | 1532 | GR | Rodriguez | Diego Javier | 1-44 M | M | 37 | 41:52.6 | 41:58.5 | 04:11 | Argentina |
126 | 116 | 102 | 974 | GR | Couto | Guillermo | 1-44 M | M | 31 | 41:58.1 | 42:02.3 | 04:12 | Argentina |
127 | 117 | 103 | 1768 | GR | Maraia | Juan Antonio | 1-44 M | M | 21 | 41:13.8 | 42:04.1 | 04:07 | Argentina |
128 | 118 | 104 | 1941 | GR | Thomson | Ignacio Kevin | 1-44 M | M | 24 | 42:06.4 | 04:13 | Argentina | |
129 | 119 | 105 | 635 | GR | Doval | Diego | 1-44 M | M | 38 | 41:57.8 | 42:07.4 | 04:12 | Argentina |
130 | 120 | 15 | 1321 | GR | Solã¡ | Esteban | 45-99 M | M | 45 | 41:47.9 | 42:10.5 | 04:11 | Argentina |
131 | 121 | 16 | 1797 | GR | Veloso | Sergio | 45-99 M | M | 45 | 42:09.3 | 42:11.9 | 04:13 | Argentina |
132 | 122 | 106 | 991 | GR | Lazcano | Sebastian | 1-44 M | M | 27 | 42:11.1 | 42:12.3 | 04:13 | Argentina |
133 | 123 | 107 | 1186 | GR | Sampedro | Fabian | 1-44 M | M | 41 | 41:43.1 | 42:14.2 | 04:10 | Argentina |
134 | 124 | 108 | 520 | GR | Ferre | Cristian | 1-44 M | M | 41 | 41:51.8 | 42:14.8 | 04:11 | Argentina |
135 | 125 | 109 | 648 | GR | Andrada | Carlos | 1-44 M | M | 40 | 41:38.8 | 42:15.4 | 04:10 | Argentina |
136 | 126 | 110 | 782 | GR | Aponte | Guillermo | 1-44 M | M | 29 | 41:55.5 | 42:15.4 | 04:12 | Argentina |
137 | 127 | 111 | 1714 | GR | Girves | Gabriel | 1-44 M | M | 40 | 42:12.3 | 42:16.5 | 04:14 | Argentina |
138 | 11 | 10 | 328 | GR | Nieves | Karina Monica | 1-44 F | F | 42 | 42:13.7 | 42:17.1 | 04:14 | Argentina |
139 | 128 | 112 | 2244 | GR | Perez | Martin Federico | 1-44 M | M | 37 | 42:15.3 | 42:18.0 | 04:14 | Argentina |
140 | 129 | 113 | 2291 | GR | Baik | Pablo | 1-44 M | M | 27 | 42:10.3 | 42:18.2 | 04:13 | Argentina |
141 | 130 | 114 | 1344 | GR | Scianda | Hernan Dario | 1-44 M | M | 40 | 42:07.9 | 42:19.3 | 04:13 | Argentina |
142 | 131 | 115 | 2310 | GR | Almerares | Leandro Noel | 1-44 M | M | 39 | 42:04.3 | 42:21.6 | 04:12 | Argentina |
143 | 132 | 116 | 2014 | GR | Archua | Andres Ricardo | 1-44 M | M | 41 | 42:15.9 | 42:21.9 | 04:14 | Argentina |
144 | 133 | 117 | 531 | GR | Valdiviezo | Pablo Fernando | 1-44 M | M | 39 | 42:10.3 | 42:23.7 | 04:13 | Argentina |
145 | 134 | 118 | 1467 | GR | Soto | Mariano | 1-44 M | M | 42 | 42:13.4 | 42:24.0 | 04:14 | Argentina |
146 | 135 | 119 | 2374 | GR | Ponce | Federico | 1-44 M | M | 31 | 42:08.3 | 42:24.3 | 04:13 | Argentina |
1 | 1479 | NV | Kremenchuzky | Martin | N Vidente | M | 39 | 42:28.3 | 42:28.3 | 04:15 | Argentina | ||
147 | 136 | 17 | 889 | GR | Godoy | Gustavo Nestor | 45-99 M | M | 45 | 42:28.5 | 42:28.7 | 04:15 | Argentina |
148 | 137 | 120 | 1434 | GR | Faraoni | Franco | 1-44 M | M | 20 | 41:27.5 | 42:30.0 | 04:09 | Argentina |
149 | 138 | 121 | 763 | GR | Aceval | Alejandro Agustin | 1-44 M | M | 41 | 42:26.9 | 42:30.3 | 04:15 | Argentina |
150 | 139 | 122 | 2484 | GR | Molina | Daniel | 1-44 M | M | 39 | 42:21.4 | 42:31.6 | 04:14 | |
151 | 140 | 123 | 965 | GR | Fredes | Gonzalo | 1-44 M | M | 23 | 41:41.6 | 42:34.9 | 04:10 | Argentina |
152 | 141 | 124 | 819 | GR | Vieytes | Gabriel | 1-44 M | M | 27 | 41:31.0 | 42:38.3 | 04:09 | Argentina |
153 | 142 | 125 | 1439 | GR | Pregliasco | Jonatan | 1-44 M | M | 26 | 42:29.4 | 42:38.6 | 04:15 | Argentina |
154 | 143 | 126 | 2375 | GR | Fedoruk | Nicolas Alejandro | 1-44 M | M | 32 | 42:17.8 | 42:41.3 | 04:14 | Argentina |
155 | 144 | 127 | 537 | GR | Arcapalo | Manuel | 1-44 M | M | 40 | 42:23.2 | 42:41.8 | 04:14 | Argentina |
156 | 145 | 18 | 826 | GR | Gonzalez | Gaston | 45-99 M | M | 45 | 42:38.1 | 42:41.9 | 04:16 | Argentina |
157 | 146 | 128 | 1796 | GR | Paredes Alvarez | Mariano | 1-44 M | M | 22 | 42:15.1 | 42:44.7 | 04:14 | Argentina |
158 | 147 | 129 | 1329 | GR | Tonni | Christian | 1-44 M | M | 38 | 41:24.1 | 42:45.8 | 04:09 | Argentina |
159 | 148 | 130 | 800 | GR | Starosta | Joaquin | 1-44 M | M | 25 | 42:03.9 | 42:46.6 | 04:12 | Argentina |
160 | 149 | 131 | 2362 | GR | Tarifa | Juan | 1-44 M | M | 41 | 42:35.4 | 42:48.0 | 04:15 | Argentina |
161 | 12 | 11 | 500 | GR | Gotelli | Johana Gabriela | 1-44 F | F | 25 | 42:43.6 | 42:49.8 | 04:17 | Argentina |
162 | 150 | 132 | 1745 | GR | Soloa | Ezequiel | 1-44 M | M | 24 | 42:33.7 | 42:51.7 | 04:15 | Argentina |
163 | 151 | 133 | 2490 | GR | Garbarini | Nicolã¡s Marcos | 1-44 M | M | 22 | 42:47.2 | 42:51.9 | 04:17 | Argentina |
164 | 152 | 19 | 1339 | GR | Minenna | Daniel | 45-99 M | M | 50 | 41:54.8 | 42:55.4 | 04:12 | Argentina |
165 | 153 | 134 | 893 | GR | Teixeira Gehle | Felix Johann | 1-44 M | M | 30 | 42:11.0 | 42:57.2 | 04:13 | Argentina |
166 | 154 | 135 | 1070 | GR | Delgado Sandoval | Jaime | 1-44 M | M | 40 | 42:29.4 | 42:58.2 | 04:15 | Argentina |
167 | 155 | 136 | 924 | GR | Nitti | Christian | 1-44 M | M | 41 | 42:14.1 | 42:58.6 | 04:14 | Argentina |
168 | 156 | 137 | 1520 | GR | Casale | Lautaro | 1-44 M | M | 17 | 42:31.2 | 42:58.8 | 04:15 | Argentina |
169 | 157 | 138 | 129 | GR | Barbaccia | Martin | 1-44 M | M | 13 | 43:08.5 | 43:08.6 | 04:19 | Argentina |
170 | 158 | 20 | 1627 | GR | Santambrogio | Alejandro | 45-99 M | M | 47 | 43:01.5 | 43:08.9 | 04:18 | Argentina |
171 | 159 | 139 | 1315 | GR | Valentãn | Maximiliano | 1-44 M | M | 27 | 42:28.0 | 43:10.2 | 04:15 | Argentina |
1 | 639 | SR | Ramos | Norma Mirian | Sillas | F | 46 | 43:11.9 | 43:11.9 | 04:19 | Argentina | ||
172 | 160 | 140 | 2511 | GR | Ayala | Federico Martin | 1-44 M | M | 30 | 42:57.3 | 43:12.0 | 04:18 | Argentina |
173 | 161 | 141 | 1522 | GR | Leiva | Cristian Rene | 1-44 M | M | 37 | 42:55.2 | 43:16.2 | 04:17 | Argentina |
174 | 162 | 142 | 761 | GR | Ghione Garcia | Matias Joel | 1-44 M | M | 17 | 43:07.5 | 43:17.3 | 04:19 | Argentina |
175 | 163 | 143 | 1798 | GR | Albano | Tomas Maria | 1-44 M | M | 17 | 41:57.5 | 43:19.4 | 04:12 | Argentina |
176 | 164 | 144 | 1813 | GR | Larraã‘aga | Juan Jose | 1-44 M | M | 39 | 43:10.6 | 43:23.8 | 04:19 | Argentina |
177 | 165 | 145 | 1742 | GR | Parodi | Juan Sebastian | 1-44 M | M | 25 | 43:05.9 | 43:24.2 | 04:19 | Argentina |
178 | 166 | 146 | 2330 | GR | Salas | Joaquin Belisario Ma | 1-44 M | M | 39 | 43:20.9 | 43:24.3 | 04:20 | Argentina |
179 | 167 | 147 | 2379 | GR | Cano | Ricardo | 1-44 M | M | 38 | 43:06.6 | 43:25.9 | 04:19 | Argentina |
180 | 168 | 21 | 1178 | GR | Belar | Daniel | 45-99 M | M | 49 | 42:28.1 | 43:26.6 | 04:15 | Argentina |
181 | 169 | 148 | 1748 | GR | Zipitria | Victor | 1-44 M | M | 32 | 42:37.4 | 43:27.8 | 04:16 | Argentina |
182 | 13 | 12 | 160 | GR | Miranda | Maite | 1-44 F | F | 35 | 43:02.0 | 43:28.8 | 04:19 | Argentina |
183 | 170 | 149 | 595 | GR | Suris | Fernando | 1-44 M | M | 37 | 43:28.1 | 43:30.5 | 04:21 | Argentina |
184 | 171 | 150 | 1784 | GR | Alesi | Cristian | 1-44 M | M | 39 | 43:14.8 | 43:31.9 | 04:20 | Argentina |
185 | 172 | 151 | 881 | GR | Caminata | Juan Federico | 1-44 M | M | 21 | 43:04.0 | 43:34.8 | 04:19 | Argentina |
186 | 14 | 13 | 1563 | GR | Rizzari | Mariela | 1-44 F | F | 38 | 43:28.8 | 43:35.0 | 04:21 | Argentina |
187 | 173 | 22 | 1272 | GR | Doppler | Osvaldo | 45-99 M | M | 56 | 43:20.9 | 43:35.6 | 04:20 | Argentina |
188 | 174 | 152 | 2529 | GR | Loffi | Pablo | 1-44 M | M | 41 | 43:25.7 | 43:35.7 | 04:20 | Argentina |
189 | 175 | 153 | 2916 | GR | Pena | Carlos Mariano | 1-44 M | M | 27 | 43:20.7 | 43:38.3 | 04:20 | Argentina |
190 | 176 | 154 | 1195 | GR | Serrat | Leandro | 1-44 M | M | 29 | 43:38.0 | 43:41.4 | 04:22 | Argentina |
