| Ranking, Nombre y Nacionalidad | Puntos | |
| 1. | N. Djokovic(SRB) | 12.370 |
| 2 | A. Murray(GBR) | 8.750 |
| 3. | R. Federer(SUI) | 8.670 |
| 4 | D. Ferrer(ESP) | 7.050 |
| 5. | R. Nadal(ESP) | 6.385 |
| 6 | T. Berdych(CZE) | 5.145 |
| 7. | J. del Potro(ARG) | 4.750 |
| 8 | J. Tsonga(FRA) | 3.660 |
| 9. | R. Gasquet(FRA) | 3.230 |
| 10 | J. Tipsarevic(SRB) | 3.000 |
| 11. | M. Cilic(CRO) | 2.705 |
| 12 | N. Almagro(ESP) | 2.435 |
| 13. | G. Simon(FRA) | 2.390 |
| 14 | T. Haas(GER) | 2.260 |
| 15. | K. Nishikori(JPN) | 2.135 |
| 16 | M. Raonic(CAN) | 2.095 |
| 17. | S. Wawrinka(SUI) | 1.960 |
| 18 | A. Seppi(ITA) | 1.865 |
| 19. | J. Mónaco(ARG) | 1.835 |
| 20 | S. Querrey(USA) | 1.825 |
| 21. | P. Kohlschreiber(GER) | 1.670 |
| 22 | A. Dolgopolov(UKR) | 1.635 |
| 23. | J. Isner(USA) | 1.535 |
| 24 | J. Janowicz(POL) | 1.404 |
| 25. | J. Chardy(FRA) | 1.331 |
| 26 | M. Youzhny(RUS) | 1.220 |
| 27. | J. Benneteau(FRA) | 1.200 |
| 28 | F. Mayer(GER) | 1.195 |
| 29. | K. Anderson(RSA) | 1.190 |
| 30 | F. Verdasco(ESP) | 1.160 |
| 31. | F. Fognini(ITA) | 1.135 |
| 32 | M. Klizan(SVK) | 1.120 |
| 33. | B. Paire(FRA) | 1.120 |
| 34 | F. Lopez(ESP) | 1.115 |
| 35. | G. Dimitrov(BUL) | 1.112 |
| 36 | M. Granollers(ESP) | 1.090 |
| 37. | J. Melzer(AUT) | 1.075 |
| 38 | M. Baghdatis(CYP) | 1.055 |
| 39. | H. Zeballos(ARG) | 997 |
| 40 | T. Bellucci(BRA) | 987 |
| 41. | N. Davydenko(RUS) | 950 |
| 42 | M. Fish(USA) | 945 |
| 43. | B. Tomic(AUS) | 910 |
| 44 | V. Troicki(SRB) | 905 |
| 45. | R. Stepanek(CZE) | 880 |
| 46 | D. Istomin(UZB) | 865 |
| 47. | J. Nieminen(FIN) | 860 |
| 48 | D. Gimeno-Traver(ESP) | 837 |
| 49. | X. Malisse(BEL) | 831 |
| 50 | M. Matosevic(AUS) | 827 |
| 51. | A. Ramos(ESP) | 810 |
| 52 | R. Haase(NED) | 805 |
| 53. | I. Dodig(CRO) | 803 |
| 54 | G. Zemlja(SLO) | 799 |
| 55. | E. Gulbis(LAT) | 791 |
| 56 | P. Andújar(ESP) | 790 |
| 57. | P. Lorenzi(ITA) | 789 |
| 58 | V. Hanescu(ROU) | 789 |
| 59. | R. Bautista Agut(ESP) | 784 |
| 60 | B. Baker(USA) | 770 |
| 61. | M. Llodra(FRA) | 763 |
| 62 | L. Mayer(ARG) | 757 |
| 63. | L. Rosol(CZE) | 753 |
| 64 | D. Goffin(BEL) | 732 |
| 65. | A. Falla(COL) | 726 |
| 66 | P. Mathieu(FRA) | 723 |
| 67. | D. Tursunov(RUS) | 719 |
| 68 | G. Muller(LUX) | 704 |
| 69. | D. Brands(GER) | 698 |
| 70 | I. Sijsling(NED) | 687 |
| 71. | C. Berlocq(ARG) | 680 |
| 72 | T. Robredo(ESP) | 680 |
| 73. | M. Russell(USA) | 677 |
| 74 | Y. Lu(TPE) | 675 |
| 75. | A. Bedene(SLO) | 674 |
| 76 | A. Kuznetsov(RUS) | 672 |
| 77. | S. Giraldo(COL) | 663 |
| 78 | R. Berankis(LTU) | 653 |
| 79. | S. Bolelli(ITA) | 651 |
| 80 | E. Donskoy(RUS) | 649 |
| 81. | L. Lacko(SVK) | 632 |
| 82 | T. Kamke(GER) | 621 |
| 83. | L. Hewitt(AUS) | 610 |
| 84 | E. Roger-Vasselin(FRA) | 609 |
| 85. | B. Kavcic(SLO) | 608 |
| 86 | G. Soeda(JPN) | 605 |
| 87. | A. Montanes(ESP) | 605 |
| 88 | J. Sousa(POR) | 599 |
| 89. | G. Rufin(FRA) | 595 |
| 90 | J. Blake(USA) | 589 |
| 91. | L. Kubot(POL) | 580 |
| 92 | R. Harrison(USA) | 579 |
| 93. | M. Alund(ARG) | 578 |
| 94 | J. Hajek(CZE) | 570 |
| 95. | B. Becker(GER) | 568 |
| 96 | J. Levine(CAN) | 561 |
| 97. | T. de Bakker(NED) | 556 |
| 98 | S. Stakhovsky(UKR) | 546 |
| 99. | G. Garcia-Lopez(ESP) | 534 |
| 100 | P. Petzschner(GER) | 534 |
Exponsor
viernes, 5 de abril de 2013
Ranking ATP
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario