RESULTADOS
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | RECARGO |
1 | 1 | GALINDEZ, OSCAR SAUL | CORDOBA | E VARONES - 40 a 44 | 03:59:14 | 0 |
2 | 3 | DE ELIAS, MARIO | NEUQUEN | B VARONES - 25 a 29 | 04:03:07 | 0 |
3 | 6 | DARRICAU, ANDRES | LA PLATA | D VARONES - 35 a 39 | 04:04:33 | 0 |
4 | 4 | COCHA, LUCAS | CORDOBA | B VARONES - 25 a 29 | 04:04:36 | 0 |
5 | 2 | MORALES, EZEQUIEL | LOBOS | D VARONES - 35 a 39 | 04:06:20 | 0 |
6 | 7 | CARLETTO, CHRISTIAN E | MAR DEL PLATA | C VARONES - 30 a 34 | 04:08:12 | 0 |
7 | 8 | BIANCO, VELMAR | FRANCISCO ALVAREZ | D VARONES - 35 a 39 | 04:08:26 | 0 |
8 | 71 | BADINO, MOSQUERA | BERNAL | A VARONES - 18 a 24 | 04:10:35 | 0 |
9 | 272 | LEIRO, AGUSTIN | HAEDO | B VARONES - 25 a 29 | 04:11:11 | 0 |
10 | 10 | MONTEIRO, FREDERICO | BRASIL | D VARONES - 35 a 39 | 04:16:06 | 0 |
11 | 108 | BURGOS, CRHISTIAN | CALETA OLIVIA | C VARONES - 30 a 34 | 04:17:59 | 0 |
12 | 9 | CLIVIO, VICTOR | VICTORIA | D VARONES - 35 a 39 | 04:19:01 | 0 |
13 | 493 | VALDEZ, IGNACIO | CAP FED | D VARONES - 35 a 39 | 04:19:47 | 0 |
14 | 83 | BELTRAN, SANTIAGO | HAEDO | A VARONES - 18 a 24 | 04:19:56 | 00:05:00 |
15 | 165 | DIAZ, EDUARDO | CORDOBA | F VARONES - 45 a 49 | 04:20:05 | 0 |
16 | 215 | GHERRA, ALBANO | ROSARIO | B VARONES - 25 a 29 | 04:23:23 | 0 |
17 | 430 | SANCHEZ, RODRIGO | SAN FRANCISCO | A VARONES - 18 a 24 | 04:23:51 | 0 |
18 | 344 | PALAHI, SEBASTIAN | TANDIL | D VARONES - 35 a 39 | 04:24:08 | 0 |
19 | 273 | LEON, GUSTAVO | VILLA BALLESTER | D VARONES - 35 a 39 | 04:24:28 | 0 |
20 | 355 | PEIRETTI, JAVIER BIANCAMILE | CAPITAL FEDERAL | D VARONES - 35 a 39 | 04:24:33 | 00:05:00 |
21 | 368 | PERRI, GUSTAVO | ADROGUE | F VARONES - 45 a 49 | 04:27:03 | 0 |
22 | 199 | FUSCALDO, GUSTAVO | VICENTE LOPEZ | G VARONES - 50 a 54 | 04:27:30 | 0 |
23 | 18 | ALVAREZ, FEDERICO GERMAN | CONCORDIA | B VARONES - 25 a 29 | 04:27:48 | 0 |
24 | 351 | PASSADORE, MAXIMILIANO | VICENTE LOPEZ | C VARONES - 30 a 34 | 04:27:50 | 00:05:00 |
25 | 120 | CAPELETTI, DARIO | HAEDO | E VARONES - 40 a 44 | 04:28:18 | 00:05:00 |
26 | 440 | SCHNEEBERGER, FEDERICO | FLORENCIO VARELA | E VARONES - 40 a 44 | 04:28:30 | 0 |
27 | 253 | JIMENEZ, LORENZO | CARHUé | C VARONES - 30 a 34 | 04:29:20 | 0 |
28 | 302 | MEMMO, RODRIGO | HUDSON | B VARONES - 25 a 29 | 04:29:46 | 0 |
29 | 44 | ACOSTA, GONZALO | ZARATE | B VARONES - 25 a 29 | 04:30:05 | 00:05:00 |
30 | 383 | PUY, MAURICIO | SAN PEDRO | F VARONES - 45 a 49 | 04:30:54 | 0 |
31 | 58 | ANTONETTI, LUCAS | ROSARIO | D VARONES - 35 a 39 | 04:31:53 | 00:05:00 |
32 | 192 | FOSTER, PATRICIO | PERGAMINO | C VARONES - 30 a 34 | 04:31:56 | 00:05:00 |
33 | 79 | BATTISTA, EMILIANO | CAPITAL FEDERAL | C VARONES - 30 a 34 | 04:32:01 | 00:05:00 |
34 | 301 | MEDICI, FEDERICO | SAN JUSTO | B VARONES - 25 a 29 | 04:32:12 | 00:05:00 |
35 | 314 | MOLLO, DANIEL OMAR | LA PLATA | D VARONES - 35 a 39 | 04:32:16 | 0 |
36 | 54 | AMENDOLA, CHRISTIAN | AVELLANEDA | C VARONES - 30 a 34 | 04:32:19 | 0 |
37 | 473 | TENTELLA, EMILIANO | TANDIL | D VARONES - 35 a 39 | 04:32:49 | 0 |
38 | 463 | STAIB, JAVIER | TRELEW | A VARONES - 18 a 24 | 04:33:30 | 0 |
39 | 391 | RAMOS, JOAQUIN | ROSARIO | A VARONES - 18 a 24 | 04:33:43 | 00:05:00 |
40 | 402 | RIGUEIRO, MARTIN | BUENOS AIRES | E VARONES - 40 a 44 | 04:34:48 | 0 |
41 | 274 | LIGUORI, BERNARDO | SAN ISIDRO | D VARONES - 35 a 39 | 04:35:10 | 0 |
42 | 406 | ROBALDO, MATIAS | S.A. DE PADUA | B VARONES - 25 a 29 | 04:35:22 | 0 |
43 | 234 | GUTIERREZ, PABLO | LONGCHAMPS | C VARONES - 30 a 34 | 04:35:36 | 00:05:00 |
44 | 31 | ORLANDINI, MATEO | CONCORDIA | E VARONES - 40 a 44 | 04:35:37 | 0 |
45 | 266 | LAPOLA, DIEGO SEBASTIAN | BUENOS AIRES | B VARONES - 25 a 29 | 04:36:32 | 0 |
46 | 361 | PENSADO, JESUS | TAPALQUE | B VARONES - 25 a 29 | 04:36:59 | 0 |
47 | 169 | DOMINGUEZ, JUAN ALBERTO | LA PAZ | B VARONES - 25 a 29 | 04:37:10 | 0 |
48 | 228 | GONZALEZ, DIEGO | WILDE | D VARONES - 35 a 39 | 04:37:15 | 0 |
49 | 498 | VICENTE, HERNAN | SAN MARTIN | D VARONES - 35 a 39 | 04:37:39 | 00:05:00 |
50 | 55 | AMIONE, ANDRES | GRANADERO BAIGORRIA | E VARONES - 40 a 44 | 04:37:42 | 0 |
51 | 82 | BELTRAN, FABIAN | HAEDO | F VARONES - 45 a 49 | 04:38:03 | 0 |
52 | 109 | BURGOS, RODRIGO ALFREDO | SAN SALVADOR DE JUJUY | C VARONES - 30 a 34 | 04:38:09 | 0 |
53 | 114 | CACHENAUT, NICOLAS | AZUL | C VARONES - 30 a 34 | 04:38:15 | 0 |
54 | 356 | PELLEGRINI, GUILLERMO | ROSARIO | B VARONES - 25 a 29 | 04:38:20 | 0 |
55 | 84 | BENDER, ARIEL | RANELAGH | E VARONES - 40 a 44 | 04:38:30 | 0 |
56 | 47 | AGO, MAXIMILIANO | ROSARIO | D VARONES - 35 a 39 | 04:39:22 | 0 |
57 | 469 | TADDEO, HERNAN MATIAS | ACASUSSO | E VARONES - 40 a 44 | 04:39:51 | 0 |
58 | 373 | PI, CLAUDIO | MONTEVIDEO | D VARONES - 35 a 39 | 04:40:16 | 0 |
59 | 98 | BRESSANI, HUGO | PILAR | C VARONES - 30 a 34 | 04:40:38 | 00:05:00 |
60 | 311 | MIRANDA, RODRIGO | ROSARIO | D VARONES - 35 a 39 | 04:41:23 | 0 |
61 | 140 | CLOSAS, SEBASTIAN | PUNTA DEL ESTE | D VARONES - 35 a 39 | 04:41:37 | 0 |
62 | 81 | BEJARANO, GERMAN | CABA | D VARONES - 35 a 39 | 04:41:48 | 0 |
63 | 151 | COTTET, JUAN PABLO | PERGAMINO | B VARONES - 25 a 29 | 04:41:51 | 0 |
64 | 350 | PASQUALI, JUAN | ROSARIO | D VARONES - 35 a 39 | 04:41:54 | 0 |
65 | 482 | TONEL, FERNANDO ADOLFO | CARHUé | C VARONES - 30 a 34 | 04:42:23 | 0 |
66 | 52 | ALVAREZ PIRIS, MATíAS | ZáRATE | E VARONES - 40 a 44 | 04:42:52 | 00:05:00 |
67 | 349 | PARDO, ADRIAN | ZARATE | E VARONES - 40 a 44 | 04:42:53 | 00:05:00 |
68 | 396 | RETEGUI, PABLO | VILLA LA ÑATA | E VARONES - 40 a 44 | 04:43:14 | 0 |
69 | 135 | CHIPOLINI, NICOLAS | SAN PEDRO | C VARONES - 30 a 34 | 04:43:19 | 00:05:00 |
70 | 449 | SOBRERO, EMILIANO | GRAL. ROCA | B VARONES - 25 a 29 | 04:43:27 | 0 |
71 | 34 | RICAGNO, DIEGO | CONCORDIA | C VARONES - 30 a 34 | 04:43:27 | 0 |
72 | 33 | RICAGNO, ALEJANDRO | CONCORDIA | B VARONES - 25 a 29 | 04:43:42 | 00:05:00 |
73 | 70 | AYALA, SERGIO | VILLA DE MAYO | D VARONES - 35 a 39 | 04:44:21 | 0 |
74 | 104 | BRUSELARIO, MARCELO FABIAN | VICTORIA.EE.RIOS.ARGENTINA | D VARONES - 35 a 39 | 04:44:22 | 0 |
75 | 438 | SCHATTOVICH, STEFAN | BUENOS AIRES | E VARONES - 40 a 44 | 04:45:04 | 0 |
76 | 207 | GARCIA, GUILLERMO | BARILOCHE | A VARONES - 18 a 24 | 04:45:05 | 0 |
77 | 418 | RUIZ PAZ, NICOLAS | BARILOCHE | D VARONES - 35 a 39 | 04:45:06 | 0 |
78 | 245 | INDA, JOSE IGNACIO | TANDIL | C VARONES - 30 a 34 | 04:45:07 | 00:05:00 |
79 | 334 | OCHOA, SANTIAGO VICTOR | LUJAN | A VARONES - 18 a 24 | 04:46:17 | 0 |
80 | 420 | RUIZ GALLO, PABLO | BUENOS AIRES | A VARONES - 18 a 24 | 04:46:29 | 0 |
81 | 171 | D´ORAZIO, SEBASTIAN ALBERTO | MERLO | D VARONES - 35 a 39 | 04:47:48 | 00:05:00 |
82 | 149 | CORVINO, MARCOS | FEDERACION | D VARONES - 35 a 39 | 04:48:26 | 00:05:00 |
1 | 12 | LOPEZ, VIRGINA | MONTEVIDEO | C MUJERES - 30 a 34 | 04:48:32 | 0 |
83 | 150 | COSOLI, CARLOS | VILLA ELISA (LA PLATA) | D VARONES - 35 a 39 | 04:48:54 | 0 |
84 | 180 | FARIÑA, RICARDO PICHI | GUALEGUAYCHú | F VARONES - 45 a 49 | 04:48:56 | 00:05:00 |
85 | 287 | MAñAS, RODRIGO | ESCOBAR | C VARONES - 30 a 34 | 04:48:59 | 00:05:00 |
86 | 364 | PEREZ, HERNAN | VILLA SARMIENTO | C VARONES - 30 a 34 | 04:49:18 | 0 |
87 | 37 | SAMBAD, ALEJANDRO | CONCORDIA | G VARONES - 50 a 54 | 04:49:18 | 0 |
88 | 188 | FLORENSA, PABLO AGUSTíN | CóRDOBA | D VARONES - 35 a 39 | 04:50:01 | 0 |
89 | 451 | SOLE, JUAN JOSE PASCUAL | DERQUI | E VARONES - 40 a 44 | 04:50:08 | 0 |
90 | 443 | SEOANE, MIGUEL | CAPITAL FEDERAL | C VARONES - 30 a 34 | 04:50:49 | 0 |
91 | 280 | LUBERTINO, SANTIAGO | HAEDO | A VARONES - 18 a 24 | 04:51:07 | 0 |
92 | 404 | RIVERO, FERNANDO | CANELONES | E VARONES - 40 a 44 | 04:51:11 | 0 |
93 | 293 | MARTELLOTTO, LEONARDO | CóRDOBA | C VARONES - 30 a 34 | 04:51:56 | 00:05:00 |
94 | 352 | PAVONI, MIGUEL | LA PLATA | C VARONES - 30 a 34 | 04:52:16 | 00:05:00 |
95 | 222 | GIUSTO, ANDRES | VICTORIA | E VARONES - 40 a 44 | 04:52:24 | 0 |
96 | 175 | ESPIL, JUAN MANUEL | SANTA TERESITA | B VARONES - 25 a 29 | 04:52:34 | 00:05:00 |
97 | 335 | OLIVERA, MARTIN | SANTA FE/SANTA FE/ ARGENTINA | E VARONES - 40 a 44 | 04:52:48 | 00:05:00 |
98 | 123 | CARO, DANIEL | CHIVILCOY | B VARONES - 25 a 29 | 04:52:55 | 0 |
99 | 283 | MAIA, FELIPE VIERA DE FREITAS | RECIFE | D VARONES - 35 a 39 | 04:52:58 | 0 |
100 | 489 | TUFARO, ALEJANDRO | SALTO | E VARONES - 40 a 44 | 04:53:13 | 0 |
101 | 21 | BARLA, JORGE | CONCORDIA | E VARONES - 40 a 44 | 04:53:26 | 0 |
102 | 110 | BUSCAGLIA, JOSE | MAR DEL PLATA | E VARONES - 40 a 44 | 04:53:29 | 0 |
103 | 494 | VAN THILLO, ALEJANDRO | ING. MASCHWITZ | E VARONES - 40 a 44 | 04:53:31 | 00:05:00 |
104 | 401 | RIGO ZEBALLOS, ENRIQUE DANIEL | CAPITAL | C VARONES - 30 a 34 | 04:54:31 | 00:05:00 |
105 | 398 | REYNAL, JORGE | CABA | F VARONES - 45 a 49 | 04:54:54 | 0 |
106 | 112 | CABOS, GERMAN | ROSARIO | F VARONES - 45 a 49 | 04:55:21 | 0 |
107 | 57 | ANTON, ANGEL | SAN ANTONIO DE PADUA | C VARONES - 30 a 34 | 04:55:54 | 0 |
108 | 414 | ROMERO, AGUSTIN | LA PLATA | C VARONES - 30 a 34 | 04:55:57 | 0 |
109 | 490 | TURRION MONTENEGRO, FERNANDO | CARHUE | A VARONES - 18 a 24 | 04:56:12 | 0 |
2 | 537 | LOPUMO, DANIELA | SANTA ROSA | C MUJERES - 30 a 34 | 04:56:32 | 0 |
110 | 410 | RODRIGUEZ, ENRIQUE | CASTELAR | F VARONES - 45 a 49 | 04:56:47 | 00:05:00 |
111 | 60 | APRILE, IGNACIO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | B VARONES - 25 a 29 | 04:57:49 | 00:05:00 |
112 | 397 | REVILLA, ALDO FERNANDO | MAR DEL PLATA | F VARONES - 45 a 49 | 04:58:04 | 00:05:00 |
113 | 388 | RACZKOWSKI, GUILLERMO ALFREDO | MAR DEL PLATA | E VARONES - 40 a 44 | 04:58:31 | 0 |
114 | 286 | MALVEZZI, OSVALDO | VICENTE LOPEZ | D VARONES - 35 a 39 | 04:59:07 | 0 |
115 | 148 | CORTELEZZI, DAMIAN | BECCAR | D VARONES - 35 a 39 | 04:59:09 | 0 |
3 | 15 | FRONTINI, FEDERICA | MONTEVIDEO | C MUJERES - 30 a 34 | 04:59:13 | 00:05:00 |
116 | 77 | BARREIRO SOMMANO, EMANUEL | MAR DEL PLATA | A VARONES - 18 a 24 | 04:59:32 | 0 |
117 | 119 | CANTON, DIEGO | SANTA TERESITA | C VARONES - 30 a 34 | 04:59:33 | 00:05:00 |
118 | 426 | SALMAN, ANDRES | BAHIA BLANCA | C VARONES - 30 a 34 | 04:59:33 | 00:05:00 |
119 | 125 | CARTECHINI, CRISTIAN NORBERTO | SAN NICOLAS | C VARONES - 30 a 34 | 04:59:35 | 0 |
120 | 403 | RIVAROLA PUENTE, SEBASTIAN | C.A.B.A | E VARONES - 40 a 44 | 04:59:46 | 00:05:00 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario