Pos. | Pos x Sexo | Pos x Cat | Número | Nombre | Categoría | Sexo | T. Parcial | T. Neto | T. Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | Comba Gustavo | 40-49 M | Masculino | 00:15:23 | 00:30:30 | 00:30:30 |
2 | 2 | 1 | 21 | Taccone Luciano | 19-29 M | Masculino | 00:15:11 | 00:30:25 | 00:30:36 |
3 | 3 | 2 | 16 | Bordon Federico | 19-29 M | Masculino | 00:15:23 | 00:30:38 | 00:30:38 |
4 | 4 | 2 | 4 | Sanguinetti | 30-39 M | Masculino | 00:15:22 | 00:30:47 | 00:30:47 |
5 | 5 | 3 | 27 | Marcos Billen | 30-39 M | Masculino | 00:15:11 | 00:31:12 | 00:31:24 |
6 | 6 | 3 | 22 | Frencia Gustavo | 19-29 M | Masculino | 00:15:11 | 00:31:15 | 00:31:26 |
7 | 7 | 4 | 25 | Palma Sergio | 30-39 M | Masculino | 00:16:01 | 00:32:05 | 00:32:06 |
8 | 8 | 4 | 32 | Sanchez Jose Felix | 19-29 M | Masculino | 00:15:51 | 00:32:13 | 00:32:13 |
9 | 9 | 5 | 14 | Oliva Ignacio | 19-29 M | Masculino | 00:16:07 | 00:32:55 | 00:32:55 |
10 | 10 | 6 | 19 | Negro Lucas | 19-29 M | Masculino | 00:16:02 | 00:32:48 | 00:32:59 |
11 | 11 | 5 | 39 | Esconjauregui Leandro | 30-39 M | Masculino | 00:16:19 | 00:33:21 | 00:33:21 |
13 | 13 | 7 | 11 | Pauluzak Ezequiel | 19-29 M | Masculino | 00:17:14 | 00:33:25 | 00:33:26 |
12 | 12 | 6 | 34 | De Marco Matias | 30-39 M | Masculino | 00:16:19 | 00:33:14 | 00:33:26 |
14 | 14 | 7 | 9452 | Ezequiel Zucconi | 30-39 M | Masculino | 00:16:22 | 00:33:32 | 00:33:33 |
15 | 15 | 2 | 15 | Flor Mariano | 40-49 M | Masculino | 00:16:30 | 00:34:20 | 00:34:20 |
16 | 16 | - | 9928 | Daniel Simbron | 0-0 M | Masculino | 00:17:14 | 00:34:22 | 00:34:25 |
17 | 17 | - | 9406 | Sanguinetti Daniel | 0-0 M | Masculino | 00:17:15 | 00:34:41 | 00:34:43 |
18 | 18 | 8 | 9544 | pablo ostryniuk | 19-29 M | Masculino | 00:16:56 | 00:34:49 | 00:34:55 |
19 | 1 | 1 | 7 | Chavez Viviana | 19- 29 F | Femenino | 00:17:37 | 00:34:59 | 00:35:00 |
20 | 19 | 9 | 8995 | Jorge Omar Arancibia | 19-29 M | Masculino | 00:17:13 | 00:34:55 | 00:35:00 |
Exponsor
lunes, 22 de abril de 2013
Fila Race 10K Resultados
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario