Pos | Atleta | # | Categ | Pos Sex | Tiempo oficial | Chip | 0-18K | 18-30K | 30-42K | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hernandez Rodriguez, Juan Carlos | 1 | 30-34 M | 1 | 02:24:53 | 02:24:52 | 01:01:20 | 00:39:16 | 00:44:14 | COL |
2 | Moreno, Edgar | 2 | 35-39 M | 2 | 02:34:54 | 02:34:53 | 01:07:07 | 00:41:45 | 00:45:58 | ARG |
3 | Haro, Gerardo Humberto | 2074 | 30-34 M | 3 | 02:36:00 | 02:35:59 | 01:07:07 | 00:41:45 | 00:47:05 | ARG |
4 | Dal Pastro, Juan Jose | 81 | 35-39 M | 4 | 02:36:21 | 02:36:20 | 01:06:52 | 00:41:55 | 00:47:31 | ARG |
5 | Alvarez Mönke, Pablo Esteban | 573 | 00-29 M | 5 | 02:37:30 | 02:37:30 | 01:07:08 | 00:42:33 | 00:47:47 | ARG |
6 | Sanchez, Rodrigo Martin | 1054 | 00-29 M | 6 | 02:38:23 | 02:38:22 | 01:07:08 | 00:42:33 | 00:48:39 | ARG |
7 | Vasilyev, Evgeny | 1127 | 30-34 M | 7 | 02:38:51 | 02:38:50 | 01:08:40 | 00:43:08 | 00:47:01 | RUS |
8 | Chaves, Juan Manuel | 422 | 35-39 M | 8 | 02:39:04 | 02:39:03 | 01:07:08 | 00:42:33 | 00:49:21 | ARG |
9 | Seco, Javier Adrian | 221 | 35-39 M | 9 | 02:39:28 | 02:39:27 | 01:08:29 | 00:42:21 | 00:48:36 | ARG |
10 | Salgado, Mariano | 649 | 35-39 M | 10 | 02:40:31 | 02:40:31 | 01:10:29 | 00:42:44 | 00:47:15 | ARG |
11 | Paz, Diego | 762 | 35-39 M | 11 | 02:40:45 | 02:40:43 | 01:10:27 | 00:43:10 | 00:47:04 | ARG |
12 | Napolitano, Christian | 1388 | 35-39 M | 12 | 02:41:27 | 02:41:25 | 01:10:51 | 00:44:07 | 00:46:26 | ARG |
13 | Falcon, Claudio | 758 | 40-44 M | 13 | 02:42:26 | 02:42:24 | 01:10:28 | 00:43:10 | 00:48:44 | ARG |
14 | Lorido, Fabian | 1159 | 45-49 M | 14 | 02:42:46 | 02:42:41 | 01:11:35 | 00:44:21 | 00:46:43 | ARG |
15 | Ayala, Facundo | 1631 | 35-39 M | 15 | 02:43:29 | 02:43:27 | 01:10:28 | 00:44:19 | 00:48:38 | ARG |
16 | Fazzi, Máximo | 1057 | 00-29 M | 16 | 02:43:52 | 02:43:47 | 01:10:25 | 00:44:18 | 00:49:02 | ARG |
17 | Francucci, Victor Carlos | 563 | 40-44 M | 17 | 02:43:54 | 02:43:48 | 01:10:27 | 00:44:42 | 00:48:37 | ARG |
18 | Cordisco, German | 1284 | 45-49 M | 18 | 02:44:13 | 02:44:10 | 01:10:27 | 00:44:19 | 00:49:23 | ARG |
19 | Rodriguez, Mariano Oscar | 1245 | 00-29 M | 19 | 02:46:04 | 02:46:04 | 01:10:29 | 00:44:57 | 00:50:35 | ARG |
20 | Espinelli, Marcelo | 2084 | 35-39 M | 20 | 02:46:36 | 02:46:35 | 01:07:11 | 00:44:47 | 00:54:35 | URU |
21 | Foglia, Matias Ezequiel | 284 | 00-29 M | 21 | 02:50:13 | 02:50:11 | 01:14:01 | 00:46:35 | 00:49:33 | ARG |
22 | Castellani, Osvaldo | 561 | 50-54 M | 22 | 02:50:20 | 02:50:16 | 01:16:44 | 00:45:50 | 00:47:40 | ARG |
23 | Held, Carlos | 817 | 40-44 M | 23 | 02:50:20 | 02:50:16 | 01:16:44 | 00:47:51 | 00:45:40 | ARG |
24 | Zapata, Adrian Eduardo | 1560 | 35-39 M | 24 | 02:50:43 | 02:50:40 | 01:10:26 | 00:44:29 | 00:55:43 | ARG |
25 | Jumilla, Miguel | 1081 | 40-44 M | 25 | 02:51:10 | 02:51:07 | 01:15:27 | 00:45:43 | 00:49:54 | ARG |
26 | Perez, Gustavo | 1890 | 40-44 M | 26 | 02:52:15 | 02:52:13 | 01:10:28 | 00:46:05 | 00:55:39 | ARG |
27 | Casas, Jorge | 2002 | 45-49 M | 27 | 02:52:46 | 02:52:43 | 01:10:28 | 00:44:37 | 00:57:36 | ARG |
28 | Valles, Raul Ricardo | 1193 | 35-39 M | 28 | 02:52:50 | 02:52:43 | 01:15:43 | 00:46:21 | 00:50:38 | ARG |
29 | Gomez, Sergio Juan | 1373 | 40-44 M | 29 | 02:53:10 | 02:53:08 | 01:12:41 | 00:46:09 | 00:54:17 | ARG |
30 | Omiro, Gustavo Edgardo | 168 | 45-49 M | 30 | 02:53:21 | 02:53:07 | 01:12:30 | 00:46:08 | 00:54:28 | ARG |
31 | Gallardo Aravena, Carlos Jose | 2115 | 40-44 M | 31 | 02:53:56 | 02:53:56 | 01:15:39 | 00:47:35 | 00:50:39 | CHI |
32 | Foster, Patricio | 599 | 30-34 M | 32 | 02:54:16 | 02:54:13 | 01:16:35 | 00:47:05 | 00:50:31 | ARG |
33 | Saucod, Ramon Alberto | 371 | 50-54 M | 33 | 02:54:29 | 02:54:16 | 01:16:26 | 00:38:52 | 00:58:57 | ARG |
34 | Benitez Araujo, Estanislao | 1648 | 35-39 M | 34 | 02:55:13 | 02:55:08 | 01:15:33 | 00:47:38 | 00:51:55 | ARG |
35 | Di Clemente, Pablo Hernan | 1095 | 40-44 M | 35 | 02:55:32 | 02:55:26 | 01:16:30 | 00:48:04 | 00:50:50 | ARG |
36 | Marrero, Luis Alberto | 799 | 30-34 M | 36 | 02:55:34 | 02:55:32 | 01:16:22 | 00:48:04 | 00:51:05 | ARG |
37 | Cura, Efrain Gonzalo | 646 | 35-39 M | 37 | 02:55:44 | 02:55:40 | 01:15:34 | 00:47:38 | 00:52:26 | ARG |
38 | Castrillo Sanchez, Ruben | 2085 | 35-39 M | 38 | 02:55:47 | 02:55:36 | 01:15:11 | 00:47:51 | 00:52:32 | URU |
39 | Rojas Peredo, Ricardo | 782 | 40-44 M | 39 | 02:56:31 | 02:56:27 | 01:18:38 | 00:47:46 | 00:50:01 | ARG |
40 | Banegas, Marcelo | 1000 | 45-49 M | 40 | 02:56:34 | 02:56:33 | 01:16:28 | 00:47:53 | 00:52:10 | ARG |
41 | Coronel, Eduardo Fabian | 451 | 40-44 M | 41 | 02:56:42 | 02:56:40 | 01:12:40 | 00:46:08 | 00:57:50 | ARG |
42 | Barrera, Fernando Andres | 2073 | 30-34 M | 42 | 02:56:48 | 02:56:46 | 01:18:11 | 00:47:40 | 00:50:53 | ARG |
43 | Segura, Nelson Adrian | 2075 | 30-34 M | 43 | 02:57:13 | 02:57:12 | 01:18:11 | 00:47:40 | 00:51:19 | ARG |
44 | Villalba, Adrian Orlando | 1565 | 35-39 M | 44 | 02:57:38 | 02:57:37 | 01:12:43 | 00:46:14 | 00:58:39 | ARG |
45 | Scafidi, Agustin | 891 | 00-29 M | 45 | 02:57:38 | 02:57:13 | 01:18:31 | 00:48:08 | 00:50:32 | ARG |
46 | Bachella, Sebastian | 1158 | 35-39 M | 46 | 02:58:05 | 02:58:02 | 01:14:57 | 00:48:22 | 00:54:41 | ARG |
47 | Chuminatti Lima, Juan Carlos | 601 | 00-29 M | 47 | 02:58:13 | 02:58:09 | 01:14:07 | 00:48:05 | 00:55:55 | URU |
48 | Amione, Andres | 2017 | 40-44 M | 48 | 02:58:13 | 02:58:11 | 01:17:58 | 00:47:19 | 00:52:52 | ARG |
49 | Betoled, Hernan | 1270 | 35-39 M | 49 | 02:58:17 | 02:58:07 | 01:18:12 | 00:49:04 | 00:50:50 | ARG |
50 | Llosa, Juan Manuel | 2108 | 00-29 M | 50 | 02:58:40 | 02:58:32 | 01:16:06 | 00:48:28 | 00:53:56 | URU |
51 | Kwaterka, Jonathan | 1163 | 00-29 M | 51 | 02:58:46 | 02:58:44 | 01:18:09 | 00:49:14 | 00:51:19 | ARG |
52 | Moyano, Jaime | 1361 | 00-29 M | 52 | 02:58:52 | 02:58:43 | 01:17:44 | 00:48:38 | 00:52:18 | ARG |
53 | Dornaletche, Marcelo | 1355 | 50-54 M | 53 | 02:59:01 | 02:58:59 | 01:15:10 | 00:48:25 | 00:55:22 | ARG |
54 | Kummritz, Jorge Daniel | 1253 | 40-44 M | 54 | 02:59:03 | 02:59:02 | 01:17:00 | 00:47:45 | 00:54:16 | ARG |
55 | Morales Argarate, Ramiro | 1622 | 00-29 M | 55 | 02:59:19 | 02:59:09 | 01:16:15 | 00:48:18 | 00:54:34 | ARG |
56 | Lencina, Jaun Manuel | 1928 | 00-29 M | 56 | 02:59:42 | 02:59:36 | 01:14:43 | 00:48:13 | 00:56:38 | ARG |
57 | Farias, Osvaldo Alfredo | 328 | 45-49 M | 57 | 02:59:56 | 02:59:48 | 01:16:17 | 00:48:17 | 00:55:12 | ARG |
58 | Diez, Alfredo Javier | 550 | 30-34 M | 58 | 03:00:33 | 03:00:26 | 01:15:53 | 00:48:17 | 00:56:14 | ARG |
59 | Lavandeira, Anibal | 881 | 40-44 M | 59 | 03:00:59 | 03:00:55 | 01:17:21 | 00:50:13 | 00:53:19 | URU |
60 | Gabirondo, Claudio David | 1856 | 30-34 M | 60 | 03:01:01 | 03:00:58 | 01:18:21 | 00:49:27 | 00:53:07 | ARG |
61 | Sanchez Gil, Pablo Alejandro | 2091 | 35-39 M | 61 | 03:01:04 | 03:00:58 | 01:16:21 | 00:48:54 | 00:55:41 | URU |
62 | Ledesma, Gabriel | 960 | 30-34 M | 62 | 03:01:10 | 03:01:06 | 01:17:53 | 00:50:20 | 00:52:52 | ARG |
63 | Pelinski, Jorge Abel | 1132 | 50-54 M | 63 | 03:01:12 | 03:01:11 | 01:17:23 | 00:48:33 | 00:55:13 | ARG |
64 | Knollseisen, Facunado Eduardo | 366 | 35-39 M | 64 | 03:01:26 | 03:01:14 | 01:14:23 | 00:47:25 | 00:59:24 | ARG |
65 | Palacios, Leonardo Manuel | 834 | 40-44 M | 65 | 03:01:34 | 03:01:19 | 01:17:42 | 00:49:42 | 00:53:53 | ARG |
66 | Warshavsky, Gabriel Adrian | 285 | 45-49 M | 66 | 03:01:36 | 03:01:31 | 01:17:53 | 00:49:18 | 00:54:18 | ARG |
67 | Acuña, Luis Manuel | 545 | 35-39 M | 67 | 03:01:38 | 03:01:24 | 01:20:16 | 00:49:52 | 00:51:14 | ARG |
68 | Castro, Juan Jose | 1176 | 40-44 M | 68 | 03:01:39 | 03:01:23 | 01:17:41 | 00:49:16 | 00:54:23 | ARG |
69 | Casanova, Gustavo | 1020 | 45-49 M | 69 | 03:01:40 | 03:01:35 | 01:19:02 | 00:50:11 | 00:52:21 | ARG |
70 | Giancarelli, Alejandro | 1707 | 40-44 M | 70 | 03:01:43 | 03:01:34 | 01:17:15 | 00:48:29 | 00:55:48 | ARG |
71 | Alonso, Julián Raúl | 1053 | 00-29 M | 71 | 03:01:45 | 03:01:43 | 01:10:30 | 00:48:22 | 01:02:49 | ARG |
72 | Diaz, Ulises | 940 | 30-34 M | 72 | 03:01:46 | 03:01:41 | 01:20:20 | 00:49:57 | 00:51:22 | ARG |
73 | Baldini, Mauro Amadeo | 1119 | 35-39 M | 73 | 03:01:49 | 03:01:41 | 01:20:21 | 00:49:14 | 00:52:04 | ARG |
74 | Escalada, Tomas | 1278 | 35-39 M | 74 | 03:02:01 | 03:01:52 | 01:17:38 | 00:48:11 | 00:56:01 | ARG |
75 | Coria Grigoni, Esteban Martin | 262 | 45-49 M | 75 | 03:02:02 | 03:01:59 | 01:17:18 | 00:49:22 | 00:55:17 | ARG |
76 | Lopez, Ariel | 1609 | 40-44 M | 76 | 03:02:06 | 03:02:01 | 01:17:51 | 00:49:39 | 00:54:29 | ARG |
77 | Rivero, Claudio | 2150 | 40-44 M | 77 | 03:02:25 | 03:02:18 | 01:17:48 | 00:48:37 | 00:55:51 | URU |
78 | Ago, Maximiliano | 1647 | 40-44 M | 78 | 03:02:44 | 03:02:41 | 01:16:44 | 00:50:48 | 00:55:07 | ARG |
79 | Pavaloi, René David Axel | 1123 | 35-39 M | 79 | 03:02:51 | 03:02:47 | 01:17:16 | 00:49:15 | 00:56:13 | ARG |
80 | Orta, Hugo | 1597 | 40-44 M | 80 | 03:02:58 | 03:02:55 | 01:18:52 | 00:49:40 | 00:54:21 | ARG |
81 | Alarcon, José Luis | 63 | 45-49 M | 81 | 03:03:21 | 03:03:19 | 01:17:19 | 00:49:22 | 00:56:36 | ARG |
82 | Rodriguez, Adrian | 2089 | 40-44 M | 82 | 03:03:38 | 03:03:37 | 01:20:26 | 00:50:45 | 00:52:25 | CHI |
83 | Bengolea, Héctor Oscar | 1154 | 45-49 M | 83 | 03:03:51 | 03:03:48 | 01:16:19 | 00:51:38 | 00:55:49 | ARG |
84 | Avalos, Tomás | 1627 | 00-29 M | 84 | 03:04:02 | 03:03:48 | 01:14:45 | 00:47:54 | 01:01:07 | ARG |
85 | Zuffo Gomez, Ignacio | 1238 | 00-29 M | 85 | 03:04:23 | 03:04:00 | 01:21:44 | 00:49:25 | 00:52:49 | URU |
86 | De Vincentis, Matias | 1211 | 30-34 M | 86 | 03:04:38 | 03:04:16 | 01:17:44 | 00:50:03 | 00:56:26 | ARG |
87 | Marconi, Fernando Oscar | 1042 | 35-39 M | 87 | 03:04:40 | 03:04:33 | 01:20:02 | 00:50:25 | 00:54:05 | ARG |
88 | Fures Pires, Jorge Ramon | 1254 | 35-39 M | 88 | 03:04:42 | 03:04:39 | 01:17:21 | 00:48:44 | 00:58:32 | ARG |
89 | Pizzarulli, Alberto | 531 | 50-54 M | 89 | 03:04:48 | 03:04:46 | 01:20:17 | 00:51:05 | 00:53:22 | ARG |
90 | Arichuluaga, Marcelo | 1246 | 30-34 M | 90 | 03:04:53 | 03:04:50 | 01:14:22 | 00:50:05 | 01:00:21 | ARG |
91 | Aristi, Hernan | 309 | 00-29 M | 91 | 03:04:57 | 03:04:49 | 01:18:27 | 00:49:51 | 00:56:30 | ARG |
92 | Guidi, Martin | 1864 | 00-29 M | 92 | 03:05:23 | 03:05:15 | 01:20:00 | 00:51:33 | 00:53:39 | ARG |
93 | Villarruel, Juan | 304 | 30-34 M | 93 | 03:05:27 | 03:05:25 | 01:13:40 | 00:48:27 | 01:03:16 | ARG |
94 | Delgado, Sergio Daniel | 961 | 45-49 M | 94 | 03:05:42 | 03:05:37 | 01:18:11 | 00:50:49 | 00:56:35 | ARG |
95 | Diaz, Mario Agustin | 1616 | 35-39 M | 95 | 03:05:44 | 03:05:08 | 01:22:20 | 00:50:32 | 00:52:13 | ARG |
96 | Ponce, Diego | 289 | 30-34 M | 96 | 03:05:46 | 03:05:40 | 01:17:51 | 00:46:13 | 01:01:33 | ARG |
97 | Vega, Horacio Fabian | 970 | 40-44 M | 97 | 03:05:51 | 03:05:46 | 01:19:29 | 00:50:31 | 00:55:44 | ARG |
98 | Muguerza, Julio Cesar | 889 | 40-44 M | 98 | 03:05:54 | 03:05:44 | 01:22:28 | 00:50:59 | 00:52:15 | ARG |
99 | Battista, Patricio Nicolás | 1678 | 50-54 M | 99 | 03:05:54 | 03:04:38 | 01:20:18 | 00:51:04 | 00:53:14 | ARG |
100 | Rodriguez Martinez, Ruben Dario | 2080 | 50-54 M | 100 | 03:06:27 | 03:06:24 | 01:12:40 | 00:47:04 | 01:06:38 | URU |
Exponsor
lunes, 1 de julio de 2013
Resultados Maratón Rosario
Fuente:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario