Resultados Completos en http://clubdecorredores.com/carreras/calle/521/Maraton-Diagonal/2010/
Resultados
POS GRAL |
POS SEXO |
POS CAT |
DORSAL | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO NETO |
TIEMPO OFICIAL |
RITMO x KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1560 | PONZO, SANTIAGO | 1-17 M | 00:35:10 | 00:35:10 | 00:03:31 |
2 | 2 | 1 | 2230 | BARBELLA, WALTER | 35-39 M | 00:35:29 | 00:35:29 | 00:03:33 |
3 | 3 | 1 | 2170 | DIAZ, MARIANO | 25-29 M | 00:35:30 | 00:35:31 | 00:03:33 |
4 | 4 | 1 | 1728 | GHIDOSSI, PAUL | 45-49 M | 00:36:02 | 00:36:02 | 00:03:36 |
5 | 5 | 2 | 1071 | SAVIGNANO, LUCAS | 35-39 M | 00:36:32 | 00:36:33 | 00:03:39 |
6 | 6 | 1 | 1133 | GUERRA, MAXIMILIANO | 18-24 M | 00:36:54 | 00:37:02 | 00:03:41 |
7 | 7 | 2 | 1177 | BENSO, RICARDO | 45-49 M | 00:37:02 | 00:37:03 | 00:03:42 |
8 | 8 | 1 | 1561 | FRANCO, RICARDO | 50-54 M | 00:37:10 | 00:37:18 | 00:03:43 |
9 | 9 | 1 | 2125 | GOROSITO, JORGE | 30-34 M | 00:37:23 | 00:37:23 | 00:03:44 |
10 | 10 | 3 | 1898 | OROZCO, SERGIO OSVALDO | 45-49 M | 00:37:25 | 00:37:26 | 00:03:45 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario