Exponsor

lunes, 22 de julio de 2013

Resultados La Carrera Grupos LT 7km

Fuente: http://www.justime.com.ar/7kgrupolt2013/


Gral xSexo xCat Nro Apellido Nombre Sx Ed T.Neto T.Oficial Prom/km
1 1 1 1 Luis  Molina  M  25 21:16.6 21:17.7 03:02
2 2 1 2 Marcos  Billen  M  37 21:23.2 21:24.3 03:03
3 3 2 529 Tomas  Rodrigo  M  29 23:38.2 23:39.9 03:23
4 4 1 137 Fernando  Belossi  M  30 24:11.3 24:14.2 03:28
5 5 1 178 Benjamin Rodrigo  Sandoval  M  19 24:56.7 24:59.2 03:34
6 6 1 98 Jorge Luis  Vidal  M  40 25:08.1 25:11.8 03:36
7 7 2 198 Hernan Dario  Bonacorsi  M  39 25:09.4 25:11.9 03:36
8 8 2 651 Paulo  Flores  M  31 25:10.7 25:12.5 03:36
9 9 1 618 Marcelo  Angel  M  45 25:13.9 25:15.3 03:36
10 10 3 386 Daniel  Monzon  M  33 25:23.2 25:25.2 03:37
11 11 4 224 Ramon  Matias  M  33 25:38.2 25:40.9 03:40
12 12 3 286 Miguel Eduardo  Moyano  M  35 25:39.8 25:41.3 03:40
13 13 2 345 Osvaldo Alfredo  La Blanca Iglesias  M  44 25:39.9 25:42.8 03:40
14 14 2 66 Sixto Alfredo  Rojas  M  45 25:42.7 25:44.4 03:41
15 15 3 491 Gastón  Olivera  M  42 25:59.9 26:02.9 03:43
16 16 3 664 Alejandro Daniel  Romeral  M  45 26:10.9 26:12.1 03:44
17 17 4 302 Ernesto  Carneiro  M  43 26:35.1 26:38.3 03:48
18 18 2 109 Elias Gabriel  Barro Mazitelli  M  19 26:50.9 26:56.5 03:50
19 1 1 77 Tesuri  Maria Luz  F  20 27:12.8 27:14.3 03:53
20 19 5 451 Sebastián  Zaffarano  M  33 27:14.3 27:17.2 03:54
21 20 4 493 Pablo  Figueroa  M  38 27:17.7 27:19.1 03:54
22 2 1 243 Karina  Fuentealba  F  34 27:17.3 27:19.2 03:54
23 21 5 648 Matias  Lopez  M  36 27:25.9 27:28.3 03:55
24 22 6 461 Nicolas  Nucci  M  37 27:27.0 27:30.7 03:56
25 23 6 218 Carlos Alberto  Bertoni  M  33 27:30.5 27:33.5 03:56
26 24 1 662 Ruben Emilio  Marquez  M  54 27:35.0 27:41.1 03:56
27 3 2 479 Laura  Kyte  F  27 27:40.0 27:41.3 03:57
28 25 7 537 Esteban  Martinez  M  32 27:44.2 27:45.9 03:58
29 26 1 71 Alfredo  Osorio  M  60 28:02.8 28:04.2 04:00
30 27 4 630 Alfredo Andres  Correa  M  48 28:02.7 28:06.8 04:00
31 4 3 642 Andrea  Freyre  F  29 28:08.2 28:09.7 04:01
32 28 5 659 Walter  De Dios  M  44 28:07.7 28:10.3 04:01
33 29 8 316 Rodrigo  Leon  M  33 28:17.2 28:18.9 04:02
34 30 7 637 Leonardo Gaston  Forlenza  M  35 28:27.2 28:35.1 04:04
35 31 9 457 Patricio Ignacio  Firpo  M  31 28:30.5 28:38.4 04:04
36 5 1 687 Monica  Cervera  F  42 28:37.5 28:41.4 04:05
37 32 10 355 Ismael  Lencina  M  34 28:14.6 28:43.8 04:02
38 33 6 508 Gabriel  Bocalandro  M  41 28:47.3 28:52.3 04:07
39 34 1 540 Luis Gonzaga  Morales Ramirez  M  16 28:34.0 29:00.7 04:05
    1 69 Facundo  Cambas  M  28   29:06.1 04:09
40 35 5 599 Alejandro  Rey  M  47 29:10.0 29:15.3 04:10
41 36 7 175 Pedro  Bujan  M  41 29:11.2 29:15.6 04:10
42 6 1 696 Iara  Zlotowiazda  F  17 29:22.9 29:26.7 04:12
43 37 11 647 Mariano  Lumelsky  M  31 29:23.3 29:26.8 04:12
    1 80 Martin  Sharples  M  45   29:27.9 04:12
44 38 12 573 Mariano Lucio  Maccarone  M  34 29:31.4 29:37.9 04:13
45 39 8 290 Gaston  Monforte  M  35 29:36.1 29:43.1 04:14
46 40 13 360 Damian  Conde  M  33 29:38.1 29:46.4 04:14
47 41 1 70 Alberto  Urban  M  55 29:44.2 29:47.7 04:15
48 7 1 475 Lorena  Ferreyra  F  35 29:41.6 29:48.3 04:15
49 42 14 543 Sergio David  Arevalo  M  32 29:46.0 29:51.3 04:15
50 43 9 408 Sergio Roberto  Arrieta  M  35 29:34.8 29:54.9 04:14
51 44 8 165 Alejandro  Aceval  M  41 29:53.7 29:57.0 04:16
52 45 10 496 Ariel  Pazzaglia  M  39 29:57.7 30:03.9 04:17
53 46 2 306 Eliseo  Perez  M  61 30:03.4 30:10.7 04:18
54 47 6 319 Roberto Carlos  Acuña  M  47 30:11.1 30:13.9 04:19
55 48 2 371 Fernando Walter  Stoessel  M  53 30:12.6 30:15.8 04:19
56 49 2 531 Jorge  Amigo  M  57 30:06.7 30:19.3 04:18
57 50 9 536 Carlos Anibal  Medina  M  40 30:19.5 30:22.2 04:20
58 8 4 608 Eliana  Umana  F  25 30:21.2 30:23.9 04:20
59 51 3 107 Marcelo Gustavo  Farina  M  51 30:27.8 30:31.1 04:21
60 9 2 401 Natalia  Volpe  F  34 30:35.4 30:40.1 04:22
61 52 11 413 Gustavo Ariel  Sorotski  M  36 30:23.4 30:50.7 04:20
62 53 3 213 Eduardo Andres  Santomil  M  64 30:47.4 30:52.1 04:24
63 54 3 216 Jorge Alberto  Rodriguez  M  55 30:56.0 31:01.7 04:25
64 55 4 563 Rodolfo  Bosco  M  51 30:58.5 31:02.7 04:25
65 56 7 400 Marcelo  Gimenez  M  46 30:58.5 31:03.9 04:25
66 57 10 594 Daniel  Molina  M  40 30:54.6 31:04.6 04:25
67 58 11 54 Daniel  Pinelli  M  40 30:39.1 31:05.8 04:23
68 59 8 556 Sergio Abel  Gutierrez  M  46 31:05.9 31:08.0 04:27
69 60 9 462 José Luis  García Blanco  M  46 31:08.9 31:12.3 04:27
70 61 5 472 Alberto  Pinto  M  51 31:10.6 31:16.2 04:27
71 10 1 507 Maria Magdalena  Ojeda  F  46 31:15.1 31:21.7 04:28
72 62 12 423 Claudio Martín  Pascua  M  36 31:23.1 31:27.3 04:29
73 63 6 695 Marcelo  Zlotowiazda  M  54 31:23.5 31:31.0 04:29
74 64 7 494 Roberto  Lopez Castro  M  53 31:40.2 31:41.4 04:32
75 65 8 63 Hugo  Sanguinetti  M  50 31:41.4 31:48.0 04:32
76 66 3 446 Lucas  Ruiz  M  17 31:48.9 31:59.6 04:33
77 67 10 398 Maximiliano Demian  Collado  M  47 31:56.3 32:01.7 04:34
78 68 4 576 Hugo Jose  Stazione  M  62 31:59.5 32:03.9 04:34
79 69 3 509 Roberto  Fernandez  M  29 31:55.1 32:05.0 04:33
80 70 13 170 Daniel  Zahler  M  38 31:59.4 32:14.1 04:34
81 71 11 162 Jorge  Barcala  M  49 31:54.2 32:17.0 04:33
82 72 4 553 Ruben  Saura  M  58 32:14.6 32:17.2 04:37
83 11 2 62 Cintia  Alio  F  40 32:19.1 32:21.3 04:37
84 73 15 596 Alejandro  Paez Garramuño  M  30 32:20.9 32:27.5 04:37
85 74 9 601 Juan Carlos  Rozehnal  M  54 32:18.6 32:29.3 04:37
86 75 16 106 Alejandro  Solazzi  M  34 32:20.5 32:29.5 04:37
87 12 5 105 Yris Cecilia  Lobos  F  28 32:22.4 32:29.9 04:38
88 76 17 683 Mariano  Tabares  M  32 31:03.9 32:33.7 04:27
89 77 14 535 Ricardo  Pauer  M  36 32:12.6 32:44.1 04:36
90 78 12 661 Demetrio Jorge  Elenitza  M  47 32:39.2 32:44.9 04:40
91 13 3 167 Angeles  Volpedo  F  34 32:42.7 32:50.0 04:40
92 79 18 629 Rodrigo  Trivigno  M  32 32:24.5 32:54.9 04:38
93 80 12 552 Pablo Hector  Ritrovato  M  42 32:48.5 32:58.3 04:41
94 81 19 347 Gonzalo  Seijas  M  33 32:25.6 33:04.6 04:38
95 82 10 547 Rubén  Pianarosa  M  51 32:58.0 33:04.8 04:43
96 83 15 579 Leonardo  Fama  M  38 32:38.4 33:05.5 04:40
97 84 2 625 Gaston Ariel  Mauro  M  16 32:55.2 33:06.0 04:42
98 85 13 441 Pablo Hernando Gomez  Gomez  M  49 32:55.9 33:10.6 04:42
99 86 4 445 Julian  Molina  M  22 32:59.8 33:19.2 04:43
100 87 5 444 Roy Jonatan  Ruiz  M  24 32:59.5 33:19.3 04:43
101 88 13 194 Mariano Damian  Limarzo  M  43 33:18.5 33:30.2 04:45
102 89 16 156 Christian Ariel  Venditto  M  39 33:25.1 33:30.3 04:46
103 90 14 657 Miguel  Caputto  M  49 32:50.0 33:31.9 04:41
104 91 17 593 Adrian Jose  Millan  M  39 33:24.8 33:40.7 04:46
105 92 20 550 Sergio Gaston  Zuccolotto  M  34 33:29.3 33:43.4 04:47
106 93 18 125 Juan Martin  Vargas  M  37 33:35.4 33:44.5 04:48
107 94 6 395 Frank Joel  Huamán Baldeón  M  23 33:27.5 33:45.0 04:47
108 95 7 258 Mariano  Pereira  M  24 33:20.6 33:47.2 04:46
109 96 11 369 Horacio  Andrade  M  51 33:43.7 33:51.8 04:49
110 97 15 267 Juan Pablo  Dasso  M  46 33:44.6 33:52.3 04:49
111 14 1 663 Eva Margarita  Mendez  F  64 33:43.7 34:03.5 04:49
112 98 12 318 Anibal Gustavo  Antonetti  M  52 34:05.7 34:07.2 04:52
113 99 8 289 Sebastian  Ochoa  M  29 33:54.9 34:12.7 04:51
114 100 5 133 José María  Surraco  M  63 34:02.5 34:14.1 04:52
115 101 21 574 Christian  Paravati  M  30 34:12.6 34:26.4 04:53
116 102 16 219 Rodolfo Esteban  Barrenechea  M  47 34:22.2 34:31.2 04:55
117 103 9 301 Bruno  Bevacqua  M  24 33:49.1 34:32.0 04:50
118 104 22 161 Sebastian  Caragiulo  M  32 34:11.5 34:36.8 04:53
119 105 10 478 Gustavo  Toledo  M  27 34:11.3 34:39.8 04:53
120 106 19 180 Carlos  Rousset  M  38 34:26.9 34:40.4 04:55
121 107 11 525 Rogelio Miguel  Amodio  M  26 34:35.5 34:45.7 04:56
122 108 14 417 Marcelo  Pompei  M  44 34:34.2 34:57.2 04:56
123 15 6 567 Virginia  Galanti  F  29 34:48.4 34:59.7 04:58
124 109 12 565 Federico  De La Colina  M  27 34:48.3 34:59.9 04:58
125 110 13 626 Ezequiel  Leiva  M  22 34:47.6 35:00.3 04:58
126 16 4 229 Jesica  Hidalgo  F  34 34:55.3 35:03.6 0.2083333
127 17 5 336 Paola  Soto  F  34 34:51.0 35:04.1 04:59
128 111 14 327 Gonzalo  Andreo  M  23 34:58.2 35:09.6 0.2083333
129 112 15 426 Jorge  Fedele  M  43 35:06.8 35:13.1 05:01
130 18 1 287 Adriana  Lopez  F  53 34:49.0 35:15.2 04:58
131 113 23 270 Sebastian  Colman  M  34 34:46.7 35:16.8 04:58
132 114 15 628 Lucas  Paiz  M  24 35:18.7 35:22.5 05:03
133 115 20 225 Diego  Pasquale  M  37 35:22.3 35:27.1 05:03
134 116 21 646 Raul Alberto  Gatica  M  39 35:27.5 35:29.3 05:04
135 19 6 650 Isabel  Medina  F  34 35:28.2 35:30.2 05:04
136 20 3 312 Viviana  Portela  F  42 35:14.0 35:31.8 05:02
137 117 16 520 Leonardo Atilio  Martel  M  42 35:23.7 35:32.2 05:03
138 21 2 470 Yamila Soledad Aleja  De Barros  F  17 35:32.1 35:33.2 05:04
139 118 22 638 Claudio  Saez  M  39 35:07.8 35:39.0 05:01
140 119 23 519 Damian Oscar  Buscemi  M  39 35:21.5 35:42.3 05:03
141 120 17 422 Pablo  Regueira  M  46 35:21.7 35:42.6 05:03
142 121 24 335 Ariel  Sanchez  M  30 35:31.4 35:44.6 05:04
143 122 16 384 Federico  Alcalde  M  21 35:20.5 35:44.9 05:03
144 22 2 378 Analia  Zuleta  F  37 35:40.4 35:50.5 05:06
145 123 5 409 Jose Luis  Santillan  M  57 35:50.8 35:53.0 05:07
146 124 25 437 Diego Ruben  Ekerman  M  32 35:53.3 35:57.3 05:08
147 23 2 357 Silvia Beatriz  Lopez  F  48 35:52.1 35:57.3 05:08
148 125 6 298 Gustavo Adolfo  Mancini  M  55 35:48.3 35:58.1 05:07
149 126 6 616 Luis Antonio  Sanchez  M  64 35:53.7 36:01.2 05:08
150 127 18 259 Rodolfo  Hernandez  M  45 35:54.7 36:06.9 05:08
151 128 24 399 Simon  Fernandez Nievas  M  39 35:53.2 36:15.7 05:08
152 129 13 350 Ramon Ireneo  Leiva  M  50 36:07.1 36:16.5 05:09
153 130 25 308 Sergio  Nuñez  M  36 36:15.0 36:19.9 05:11
154 24 3 502 Olga  Muñoz  F  38   36:20.6 05:11
155 25 2 432 Mónica  Garbini  F  50 36:20.8 36:26.5 05:11
156 26 4 214 Mercedes  Riano  F  37 36:19.9 36:28.0 05:11
157 131 26 341 Damian  Borbolla  M  35 36:18.9 36:29.4 05:11
158 27 1 430 Beatriz Mabel  Perez  F  57 36:25.8 36:31.5 05:13
159 132 17 693 Diego  Ruiz  M  42 36:14.6 36:38.0 05:11
160 133 18 528 Fernando Alberto  Acevedo  M  43 36:32.2 36:38.3 05:13
161 134 14 442 Ramon Ignacio  Coria  M  53 36:29.3 36:39.3 05:13
162 135 27 10 Pablo  Guzman  M  37 36:17.6 36:39.7 05:11
163 136 28 476 Diego  Lanus  M  38 36:27.5 36:46.2 05:13
164 137 26 665 Adrian  Vazquez  M  32 35:42.3 36:46.3 05:06
165 28 7 412 Victoria  Brasca  F  32 36:32.3 36:46.6 05:13
166 138 17 464 Juan Pablo  Bonino  M  22 36:30.3 36:47.0 05:13
167 29 8 272 Patricia  Gomez  F  32 36:29.7 36:47.3 05:13
168 30 4 320 Eliana Romina  Vitale  F  42 36:19.7 36:52.8 05:11
169 139 29 100 Leonardo Raul  Dacosta  M  37 36:45.5 36:54.9 05:15
170 31 3 242 Patricia Monica  Bayeto  F  52 36:45.6 36:55.0 05:15
171 140 18 424 Pablo  Montero  M  29 36:39.1 36:56.6 05:14
172 32 5 452 Patricia  Careaga  F  37 36:37.5 36:57.0 05:14
173 33 4 284 Gladys Rosana  González  F  52 36:45.4 36:58.0 05:15
174 141 19 545 Alejandro  Fabiano  M  42 36:36.7 36:59.2 05:14
175 34 7 209 Estefanía  Famá  F  27 36:35.9 37:00.8 05:14
176 142 20 159 Hugo  Pereira Campos  M  44 36:36.1 37:00.8 05:14
177 143 19 694 Diego Edgardo  Arias  M  45 36:52.9 37:05.6 05:16
178 144 19 262 Jonatan  Kruszewski  M  23 37:05.5 37:09.4 05:18
179 145 27 584 Anthony  Ramirez  M  31 36:38.1 37:11.3 05:14
180 146 20 522 Ramiro Fabian  Sosa  M  47 37:02.9 37:15.5 05:18
181 35 5 654 Stella Maris  Figgiaconi  F  42 37:12.6 37:17.3 05:19
182 36 8 406 Lucia  Ortigoza  F  23 37:00.3 37:19.3 05:17
183 147 7 533 Jose  Carbone  M  58 37:09.1 37:22.4 05:18
184 148 28 145 Juan  Gallarreta  M  34 37:11.7 37:23.3 05:19
185 149 29 466 Sergio  Zorn  M  34 37:09.3 37:24.6 05:19
186 150 30 587 Nestor  Barboza  M  32 36:54.2 37:25.6 05:16
187 37 3 374 Norma Noemi  Molina  F  45 37:11.5 37:27.6 05:19
188 151 21 274 Pablo  Biafore  M  41 37:07.9 37:28.7 05:18
189 152 8 530 Alberto Rene  De La Iglesia  M  59 37:26.3 37:32.3 05:21
190 153 21 239 Daniel Adrian  Riesgo  M  49 37:16.1 37:36.7 05:19
191 154 20 433 Matias Emanuel  Ocampo  M  27 37:39.5 37:45.2 05:23
192 155 30 598 Andres  Prato  M  39 37:30.2 37:46.3 05:21
193 38 6 246 Laura Maria  Del Castillo  F  40 37:38.1 37:48.3 05:23
194 156 31 266 Anibal Damian  Calabrese  M  39 37:34.4 37:50.0 05:22
195 39 6 448 María Florencia  Alarcon  F  39 37:42.2 37:51.0 05:23
196 40 4 311 Susana  Agnelli  F  48 37:35.2 37:52.6 05:22
197 157 22 421 Eduardo  Casabene  M  49 37:43.2 37:55.6 05:23
198 41 5 217 Viviana  Flores  F  53 37:34.1 37:56.8 05:22
199 42 6 222 Inés  Rur  F  54 37:37.9 38:02.4 05:23
200 43 2 228 Marta Ines  Lippo  F  59 37:41.6 38:06.5 05:23
201 44 7 299 Andrea  Etchegaray  F  38 37:50.2 38:09.7 05:24
202 158 15 586 Hernan  Abarza  M  51 37:42.4 38:11.4 05:23
203 159 9 588 Andres  Bertero  M  56 37:54.2 38:11.7 05:25
204 160 31 343 Eduardo Sebastian  Longo  M  31 37:53.0 38:13.0 05:25
205 45 9 160 Florencia  Cardinale  F  31 37:51.4 38:17.6 05:24
206 161 32 627 German  Paz  M  36 38:06.9 38:25.1 05:27
207 162 23 250 Diego  Deleau  M  46 38:14.4 38:27.8 05:27
208 46 3 351 Adriana Elizabeth  Leiva  F  18 38:25.8 38:35.7 05:29
209 163 21 385 Lucas  Altamore  M  22 38:11.5 38:36.0 05:27
210 164 10 605 Jorge  Seco  M  55 38:09.3 38:38.1 05:27
211 165 33 495 Pablo  Sottana  M  35 38:32.4 38:41.2 05:31
212 47 9 435 Victoria  Higuera  F  23 38:34.5 38:44.4 05:31
213 166 7 396 Roberto  Viñaraz  M  62 38:23.5 38:46.8 05:29
214 167 11 624 Jorge Marcelo  Mauro  M  55 38:41.6 38:51.7 05:32
215 168 32 389 Federico Jose  Furzan Martinez  M  30 38:23.4 38:53.2 05:29
216 169 22 211 Federico  Caceres  M  40 38:34.3 38:53.5 05:31
217 170 24 427 Hugo  Grosso  M  45 38:34.7 38:53.9 05:31
218 171 25 546 Guillermo Enrique  Sultana  M  47 38:41.2 38:59.8 05:32
219 48 5 173 Andrea  Gryner  F  48 38:33.1 39:01.1 05:31
220 172 33 513 Norberto Fabian  Manzilo  M  30 38:41.8 39:04.0 05:32
221 49 3 256 Maria Luisa  Diaz Oliva  F  59 38:54.2 39:05.8 05:34
222 173 23 504 Pedro Elvio  Martin  M  43 38:40.1 39:07.9 05:31
223 50 7 188 Karina  Moschini  F  44 38:59.2 39:08.8 05:34
224 174 24 363 Pablo Julio  Dubarry  M  43 38:45.1 39:13.1 05:32
225 51 6 639 Patricia  Rojas  F  47 39:02.8 39:14.8 05:35
226 175 8 166 Miguel Angel  Amodio  M  63 39:07.0 39:17.2 05:36
227 176 1 436 Roberto  Page  M  68 39:15.0 39:20.0 05:36
228 177 25 181 Fernando Christian  Zarlenga  M  42 38:52.5 39:21.1 05:33
229 178 34 473 Andres  Cetta  M  39 39:12.7 39:21.5 05:36
230 52 7 324 Marina Claudia  González  F  48 39:10.5 39:21.5 05:36
231 179 35 645 Roberto Martin  Espinosa  M  37 39:10.2 39:25.6 05:36
232 180 26 660 Enrique Leonardo  Mangialavori  M  43 39:04.1 39:25.6 05:35
233 53 8 503 Florencia  Lamas  F  45 39:01.6 39:26.2 05:34
234 54 9 280 Claudia  Pungitore  F  45 39:05.7 39:30.9 05:35
235 181 2 595 Carlos  Moran  M  69 39:23.0 39:31.9 05:37
236 182 27 331 Hernan  Fernandez Courel  M  44 39:26.4 39:34.5 05:38
237 183 28 122 Daniel Ruben  Aguirre  M  44 39:25.1 39:37.1 05:38
238 184 16 247 Jose Ramon  Vidal  M  53 39:28.9 39:39.9 05:39
239 55 10 227 Yesica  Barreto  F  34 39:29.0 39:40.5 05:39
240 185 34 622 Patrick  Durat  M  33 39:30.7 39:46.5 05:39
241 56 10 356 Maria Sol  Chaile  F  27 39:19.2 39:48.5 05:37
242 186 22 281 Mario Ariel  Sfeir  M  25 39:45.9 39:53.5 05:41
243 57 11 282 Natalia  Ustares  F  30 39:46.2 39:54.2 05:41
244 187 29 139 Luis  Dons  M  42 39:47.4 39:56.2 05:41
245 188 17 523 Marcelo Roberto  Tassara  M  53 36:08.4 39:58.0 05:10
246 58 12 498 Rosana Cecilia  Palacio  F  31 39:39.7 40:01.3 05:40
247 59 10 359 Claudia  Gomez  F  46 39:39.7 40:01.5 05:40
248 189 30 58 Adrian  Pinchuk  M  41 39:37.8 40:03.1 05:40
249 190 12 387 Peter  Czanyo  M  57 39:42.3 40:03.7 05:41
250 191 36 57 Mariano  Hevia  M  38 39:41.1 40:07.1 05:40
251 192 23 342 Victor Andres  Valdez  M  29 39:13.7 40:22.3 05:36
252 60 11 469 Monica Rosana  Cachile  F  49 40:28.4 40:34.4 05:47
253 193 18 447 Marcelo  Scavini  M  53 40:36.5 40:44.1 05:48
254 194 24 134 Victor Dario  Pernicone  M  26 40:39.3 40:45.5 05:49
255 195 25 682 Gonzalo Matias  Valenzuela  M  28 39:58.0 40:47.0 05:42
256 61 13 482 Vanesa  Gomez  F  34 40:25.6 40:48.8 05:47
257 62 12 658 Patricia  Ivanoff  F  46 40:19.1 40:49.2 05:45
258 63 8 410 Ramona  Torales  F  41 40:43.7 40:49.8 05:49
259 64 11 615 Daniela Belèn  Araya  F  24 40:47.5 40:50.5 05:50
260 65 12 373 Paula Vanesa  Rico  F  27 40:44.3 40:52.1 05:49
261 196 26 367 Guillermo Oscar  Sabatella  M  45 40:34.4 40:53.0 05:48
262 197 27 532 Damian  Lalo  M  46   40:54.3 05:50
263 198 19 51 Daniel  Rifon  M  54 40:25.1 40:54.7 05:47
264 199 28 590 Hugo Alejandro  Diaz  M  49 40:38.3 40:57.3 05:49
265 66 9 512 Maria  Poggi  F  43 40:31.8 41:00.9 05:47
266 200 20 548 Sergio Ariel  Martins  M  51 40:30.8 41:00.9 05:47
267 67 10 685 Cynthia  Plohn  F  42 40:33.5 41:01.8 05:47
268 68 13 580 Karina  Salas  F  29 40:50.2 41:06.6 05:50
269 69 8 489 Gabriela  Fredez  F  39 40:44.2 41:08.4 05:49
270 201 37 641 Miguel Antonio  Albornoz  M  38 40:43.2 41:14.0 05:49
271 202 35 568 Alejandro Jose  Harina  M  34 40:34.4 41:14.2 05:48
272 203 3 521 Germi  Alberto  M  66 41:05.7 41:15.1 05:52
273 70 9 483 Andrea  Laborde  F  38 40:55.4 41:19.1 05:51
274 71 10 488 Mariana  Chibel  F  36 41:04.9 41:27.0 05:52
275 72 4 465 Belkys Maria  Brunás  F  58 41:15.5 41:32.7 05:54
276 204 26 394 Federico  Vedoya  M  29 41:20.3 41:39.8 05:54
277 205 29 402 Sergio Marcelo  Machina  M  45 41:20.1 41:41.7 05:54
278 206 13 370 Daniel Mauricio  Liberman  M  56 41:39.2 41:44.1 05:57
279 207 21 210 Sergio Gustavo  Alonso  M  51 41:32.2 41:49.5 05:56
280 208 27 354 Santiago Julio  Mouriño  M  25 40:42.8 41:51.5 05:49
281 73 14 458 Eugenia  Coll  F  34 41:47.0 41:51.9 05:58
282 209 31 353 Roberto Javier  Serra  M  43 41:23.4 41:52.8 05:55
283 74 15 460 Amalia Bernadette  Sanabria Ziomek  F  33 41:49.6 41:56.8 05:59
284 75 13 602 Marcela  Russo  F  47 41:27.8 41:58.5 05:55
285 210 32 55 Maria Martha  Fernandez  M  42 41:33.4 41:59.4 05:56
286 211 38 570 Ariel  Lancon  M  37 41:26.6 42:02.1 05:55
287 76 16 613 Maria Natalia  Perez  F  33 41:31.5 42:02.2 05:56
288 77 14 459 Eliana Marilú  Ramos Fuentes  F  28 41:58.6 42:05.6 0.25
289 212 22 344 Alejandro  Bolzicco  M  52 41:40.3 42:08.0 05:57
290 78 17 265 Andrea  Orue Bogado  F  30 42:02.2 42:09.4 06:00
291 79 11 142 Lorena  Marcianesi  F  38 41:59.4 42:15.2 0.25
292 213 39 416 Vicente Mario  Esposito  M  35 42:03.4 42:16.5 06:00
293 80 7 245 Patricia  Fernanadez  F  53 41:58.6 42:24.3 0.25
294 214 14 699 Hector Cristian  Frechou  M  56 41:58.7 42:24.4 0.25
295 81 14 517 Maria Alejandra  Zarlenga  F  45 42:16.6 42:28.9 06:02
296 215 30 516 Gustavo  Guerrero  M  48 42:16.6 42:29.0 06:02
297 216 36 273 Sergio Gabriel  Chasampi  M  32 42:22.4 42:31.3 06:04
298 217 4 689 Zapata  Martin  M  77 42:31.8 42:37.4 06:05
299 82 12 309 Analia Matilde  Bentos  F  36 42:27.7 42:39.2 06:04
300 83 15 551 Claudia Silvia  Motta  F  47 41:50.4 42:44.7 05:59
301 84 11 463 Adriana Micaela  Toscano  F  40 40:44.5 42:46.0 05:49
302 85 16 500 Mirtha Beatriz  Gonzalez  F  45 42:32.9 42:55.4 06:05
303 86 13 317 Araceli Cecilia  Ramos  F  35 42:39.7 42:59.9 06:05
304 87 14 377 Barbara Ines  Fernandez  F  36 42:33.4 43:02.8 06:05
305 218 28 397 Rodrigo  Viñaraz  M  29 42:41.1 43:04.4 06:06
306 88 12 381 Maria Gabriela  Gonzalez  F  42 42:35.1 43:04.5 06:05
    2 153 Matias  Biscardi  M  26   43:12.0 06:10
307 89 18 263 Blanca  Salinas  F  33 43:07.5 43:14.6 06:10
308 90 15 484 Mabel  Cuvalo  F  37 42:53.4 43:15.1 06:08
309 91 19 108 Marina Eva  Nadhazi  F  34 43:09.3 43:17.6 06:10
310 92 20 304 Dominique  Mansilla Herman  F  32 42:49.2 43:20.8 06:07
311 219 31 303 Marcelo Eduardo  Novara  M  46 42:49.0 43:20.8 06:07
312 93 13 471 Maria Ester  Castro  F  44 43:17.6 43:21.0 06:11
313 94 14 285 Veronica  Garay  F  41 43:09.9 43:35.9 06:10
314 95 15 157 Liliana  Conde  F  43 43:28.2 43:38.7 06:13
315 96 16 174 Carla Silvia  Manera  F  42 43:28.8 43:39.0 06:13
316 97 21 544 Maria  Ayala  F  31 43:03.5 43:39.5 06:09
317 220 29 364 Antonio Maximiliano  Maiale  M  27 43:21.0 43:39.6 06:12
318 98 17 485 Antonia  Gutierrez  F  41 43:17.1 43:39.7 06:11
319 221 30 199 Cristian  Nuñez  M  23 35:01.9 43:39.9 05:00
320 99 18 415 Nazarena De Los Ange  Gonzalez  F  41 43:23.9 43:40.2 06:12
321 222 23 130 Marcelo  Legas  M  50 43:18.4 43:43.8 06:11
322 223 33 223 Agustin  Atikian  M  40 43:13.0 43:43.9 06:10
323 224 24 392 Gustavo  Gallardi  M  52 43:19.3 43:47.8 06:12
324 100 22 129 Carolina  Lobo  F  32 43:41.4 43:50.7 06:15
325 101 23 538 Natalia  Lopez  F  34 43:50.9 43:57.4 06:16
326 225 34 235 Alejandro Nicolas  Longo  M  42 43:29.0 43:57.6 06:13
327 226 40 234 Patricio  Pizzio  M  35 43:29.1 43:57.7 06:13
328 102 19 127 Silvia Fabiana  Idonia  F  43 43:46.2 44:06.5 06:15
329 227 25 383 José Antonio  Gallo  M  51 44:00.5 44:14.1 06:17
330 228 35 680 Marcelo  Barroso  M  44 44:18.2 44:24.2 06:20
331 103 15 539 Constanza  Mazzocchi  F  29 44:18.6 44:25.9 06:20
332 104 24 56 Florencia  Malenky  F  34 44:02.8 44:26.8 06:18
333 105 25 524 Maria Mercedes  Novegil  F  33 44:14.0 44:27.5 06:19
334 106 26 207 Agustina  Lagioia Alcayaga  F  30 44:19.8 44:30.6 06:20
335 107 4 114 Juana Magali  Vilte  F  18 44:29.7 44:33.6 06:22
336 229 4 115 Matias  Rodriguez  M  18 44:29.4 44:33.9 06:22
337 108 17 182 Marta  Vignolo  F  49 44:04.3 44:34.5 06:18
338 109 27 455 Noelia  Ibarra  F  31 44:24.2 44:44.9 06:21
