Exponsor
martes, 30 de abril de 2013
lunes, 29 de abril de 2013
Alerta de Google: corredor atletismo
| ||
Atletas sexitanos compiten en la II Edición de la Maratón de A Coruña infocostatropical.com A las 08:30 de la mañana del domingo, con una temperatura de 7º grados y un viento realmente molesto, se inició la prueba con casi 2000 corredores en A Coruña, no sin antes guardar un minuto de silencio respetuoso en honor a las víctimas del atentado ... Ver todos los artículos sobre este tema » |
Si vas a correr Media Maratón mirá estos consejos para la semana previa
|
|
Resultados Media Maratón New Balance 28/4/13
Gral nro SH Apellido Nombre Categoria Sexo Parcial T.Neto T.Oficial Prom/km
1 1 GR Mastromarino Mariano Nicolas 30-34 M M 33:43.5 01:07:00 01:07:01 03:11
2 36 GR Estrada Coz Daniel 20-29 M M 33:43.7 01:07:17 01:07:17 03:12
3 2 GR Sanguinetti Ulises Pedro 30-34 M M 33:43.5 01:07:55 01:07:56 03:14
4 22 GR Bordon Federico 20-29 M M 33:49.1 01:08:39 01:08:40 03:16
5 41 GR Comba Gustavo 40-44 M M 33:44.1 01:09:40 01:09:40 03:19
6 6 GR Pensa Alexis Ignacio 20-29 M M 35:37.5 01:10:31 01:10:32 03:21
5632 SR Murillo Roberto Alfredo Sillas M 32:17.0 01:10:49 01:10:49 03:21
7 5 GR Hoffman Sergio Sergio 30-34 M M 35:38.5 01:11:33 01:11:34 03:24
8 20 GR Urtasun Cristian 20-29 M M 35:45.3 01:11:44 01:11:45 03:25
9 4 GR Cichilitti Agustin 20-29 M M 35:32.2 01:12:13 01:12:14 03:26
10 3 GR Cirone Claudio Maximiliano 20-29 M M 35:39.5 01:12:37 01:12:38 03:28
11 150 GR Vivas Matias Sebastian 20-29 M M 37:28.5 01:14:13 01:14:14 03:32
12 1766 GR Falcon Claudio 40-44 M M 37:27.7 01:14:13 01:14:15 03:32
13 5490 GR Simbron Daniel 35-39 M M 37:27.6 01:14:14 01:14:16 03:32
14 1316 GR Bagaloni Lucas 20-29 M M 37:31.8 01:14:15 01:14:17 03:32
15 3435 GR Alvarez Monke Pablo 20-29 M M 37:27.8 01:14:28 01:14:29 03:33
16 3098 GR Catulo Hernan 30-34 M M 37:19.6 01:14:58 01:15:07 03:34
17 1248 GR Salgado Mariano 35-39 M M 37:27.4 01:15:08 01:15:09 03:34
4447 SR Lescano Miguel Alberto Sillas M 33:08.3 01:15:09 01:15:10 03:34
18 3708 GR Esconjauregui Leandro Martín 35-39 M M 38:06.7 01:15:21 01:15:27 03:35
19 4978 GR Serdá Diego 35-39 M M 37:28.1 01:15:29 01:15:31 03:36
20 11 GR Bustos Emiliano Ariel 20-29 M M 37:26.9 01:15:32 01:15:33 03:36
21 5210 GR Unknown 0-0 M M 36:31.1 01:15:33 01:15:33 03:36
22 42 GR Davila Jonathan 20-29 M M 36:22.6 01:15:34 01:15:35 03:36
23 2084 GR Napolitano Christian 35-39 M M 38:12.2 01:16:12 01:16:14 03:37
24 2004 GR Paz Diego 35-39 M M 38:38.4 01:17:10 01:17:11 03:41
25 1236 GR Ruiz Gonzalo 20-29 M M 38:13.2 01:17:20 01:17:23 03:41
26 4353 GR Luchik Alejandro 30-34 M M 38:01.3 01:17:26 01:17:27 03:41
27 25 GR Herrera Alejandro 20-29 M M 37:29.1 01:18:01 01:18:02 03:43
28 2234 GR Ferrandino Pedro 35-39 M M 39:09.0 01:18:03 01:18:06 03:43
29 4601 GR Lazaletta Marcelo Norberto 50-54 M M 39:10.6 01:18:13 01:18:14 03:44
30 7 GR Peralta De Di Menna Maria De Los Angeles 35-39 F F 39:11.4 01:18:15 01:18:16 03:44
31 2058 GR Romero Bravo Sergio David 40-44 M M 39:33.3 01:18:33 01:18:35 03:44
32 1290 GR Covello Diego Fernando 35-39 M M 38:53.9 01:18:42 01:18:44 03:45
33 3939 GR Dal Pastro Juan Jose 35-39 M M 39:15.9 01:18:34 01:18:49 03:44
34 12 GR De Cicco Adrian 20-29 M M 39:26.7 01:18:58 01:18:59 03:46
35 37 GR Paris Ramiro 40-44 M M 37:41.3 01:18:58 01:18:59 03:46
36 3943 GR Espinosa Nicolas 20-29 M M 39:34.0 01:18:57 01:19:00 03:46
37 34 GR Centanaro Leandro Emmanuel 20-29 M M 38:18.7 01:19:06 01:19:06 03:46
38 576 GR Young Juan Carlos 20-29 M M 39:42.6 01:19:12 01:19:16 03:46
39 4690 GR Schaab Ricardo Martin 20-29 M M 38:37.3 01:19:30 01:19:32 03:47
40 2069 GR Villacorta Matías Exequiel 20-29 M M 37:26.7 01:19:38 01:19:41 03:47
41 3534 GR Cebrero Martín 40-44 M M 38:42.5 01:19:47 01:19:51 03:48
42 3431 GR Lorido Fabian 45-49 M M 39:14.8 01:19:50 01:19:52 03:48
43 1302 GR Calles Ezequiel 30-34 M M 39:52.0 01:19:52 01:19:59 03:48
44 3556 GR Fernandez Guerrero Lisandro Martin 30-34 M M 39:25.6 01:20:06 01:20:09 03:49
45 31 GR Carussi Lorena Guadalupe 30-34 F F 40:16.4 01:20:12 01:20:14 03:49
46 5756 GR Cuasnicu Nahuel 20-29 M M 40:09.6 01:20:00 01:20:14 03:49
47 1782 GR Brückl Guillermo 40-44 M M 40:14.4 01:20:14 01:20:17 03:49
48 2542 GR Pared Luciano Daniel 30-34 M M 38:53.1 01:20:04 01:20:25 03:49
49 861 GR Macri Maximiliano 20-29 M M 01:19:52 01:20:28 03:48
50 4631 GR Mazzola Cristian Damian 30-34 M M 39:41.1 01:20:39 01:20:42 03:51
51 1238 GR Mendoza Nestor Fabian 20-29 M M 40:43.7 01:20:46 01:20:50 03:51
52 4245 GR Foglia Matias 20-29 M M 39:47.7 01:20:38 01:20:54 03:51
53 3536 GR Di Clemente Pablo Hernan 40-44 M M 39:50.3 01:21:05 01:21:09 03:52
54 33 GR Calfin Sergio 20-29 M M 39:50.3 01:20:40 01:21:10 03:51
55 4668 GR Yanzon Christian 35-39 M M 39:50.7 01:21:19 01:21:24 03:52
56 5491 GR Ojeda Oscar 40-44 M M 41:53.1 01:21:33 01:21:39 03:53
57 2071 GR Doval Gabriel 30-34 M M 40:41.3 01:21:40 01:21:40 03:53
58 1721 GR Echazarreta Agustin 20-29 M M 40:55.4 01:21:45 01:22:01 03:54
59 4250 GR Tanimoto Kentaro 30-34 M M 40:01.4 01:22:05 01:22:09 03:54
60 2378 GR Vega Alejandro David 20-29 M M 39:58.6 01:22:14 01:22:17 03:55
61 4290 GR Barrios Pablo Mauricio 35-39 M M 40:40.1 01:22:11 01:22:24 03:55
62 5308 GR Diaz Gaston 30-34 M M 40:38.2 01:22:19 01:22:25 03:56
63 3398 GR Duverne Gaston Anibal 35-39 M M 41:28.0 01:22:38 01:22:46 03:56
64 5520 GR Foce Pablo 45-49 M M 41:22.6 01:22:36 01:22:48 03:56
65 8 GR Graciano Andrea 40-44 F F 40:45.1 01:22:48 01:22:49 03:57
66 32 GR Villagra Jose Maria 45-49 M M 40:42.5 01:22:53 01:22:58 03:57
67 3316 GR Cazzolato Fernando 35-39 M M 41:21.4 01:22:52 01:22:59 03:57
68 1485 GR Canavese Diego 40-44 M M 39:58.6 01:23:18 01:23:27 03:58
69 423 GR Di Buono Juan Ignacio 35-39 M M 40:17.8 01:23:27 01:23:30 03:59
70 776 GR Anchaba Gustavo Dario 35-39 M M 41:37.5 01:23:28 01:23:32 03:59
71 5292 GR Dornaletche Marcelo 50-54 M M 41:52.5 01:23:30 01:23:34 03:59
72 5356 GR Tenisci Carlos Maximiliano 30-34 M M 40:36.2 01:23:26 01:23:35 03:59
73 3129 GR Forchino Mauro 20-29 M M 41:20.8 01:23:36 01:23:40 03:59
74 2481 GR Dominguez Jorge 45-49 M M 41:21.5 01:23:37 01:23:40 03:59
75 4840 GR Mussi Manzor Emiliano 30-34 M M 41:57.8 01:23:20 01:23:42 03:58
76 5435 GR Valerio Carlos Andres 35-39 M M 42:12.9 01:23:35 01:23:42 03:59
77 980 GR Mayordomo Pablo 30-34 M M 41:55.2 01:23:25 01:23:58 03:59
78 5377 GR Rocha Jose 35-39 M M 41:49.8 01:23:56 01:23:59 0.166666667
79 2613 GR Kreiker Ricardo Daniel 50-54 M M 42:04.1 01:23:54 01:24:04 0.166666667
80 2245 GR Giroto Oscar Luis 45-49 M M 41:37.9 01:24:10 01:24:13 04:00
81 2157 GR Ferrandino Pablo Ernesto 35-39 M M 42:17.7 01:24:09 01:24:13 04:00
4614 DV Zaibac Alejandro D.Visual M 41:50.9 01:24:10 01:24:14 03:59
82 21 GR Ortiz Mariela 35-39 F F 42:18.6 01:24:16 01:24:17 04:00
83 2052 GR Betoled Hernan 35-39 M M 41:36.4 01:24:13 01:24:20 04:00
84 3250 GR Coria Grigoni Esteban Martin 45-49 M M 41:58.3 01:24:08 01:24:23 04:00
85 5105 GR Lamberti Emilio 30-34 M M 41:21.5 01:24:11 01:24:24 04:00
86 3329 GR Di Buono Augusto 30-34 M M 40:23.7 01:24:26 01:24:29 04:01
87 5144 GR Pavoni Luciano 35-39 M M 42:46.1 01:24:25 01:24:32 04:01
88 5455 GR Razeto Rodolfo 50-54 M M 42:41.3 01:24:25 01:24:32 04:01
89 1353 GR Varela Mariano Gabriel 20-29 M M 41:19.7 01:23:18 01:24:36 03:58
90 3904 GR Retondo Juan Ariel 35-39 M M 40:05.4 01:24:36 01:24:39 04:02
91 3987 GR Cura Efrain 35-39 M M 42:18.0 01:24:36 01:24:40 04:02
92 768 GR Delettieres Esteban 30-34 M M 42:23.6 01:24:36 01:24:41 04:02
93 5171 GR Falcone Luis Emanuel 30-34 M M 42:11.7 01:24:37 01:24:50 04:02
94 4369 GR Czerniak Walter 45-49 M M 42:17.1 01:24:45 01:24:51 04:02
95 2261 GR Tognella Tomas Maria 20-29 M M 42:11.7 01:24:40 01:24:51 04:02
96 2178 GR Stanley Christopher 30-34 M M 41:53.9 01:24:43 01:24:52 04:02
97 4177 GR Duvara Gustavo Ariel 20-29 M M 43:29.5 01:24:48 01:24:53 04:02
98 5744 GR Copa Ruben 35-39 M M 42:03.6 01:24:42 01:25:01 04:02
99 1490 GR Cuello Claudio Marcelo 35-39 M M 42:55.4 01:24:39 01:25:02 04:02
100 5569 GR Ruiz Gerardo Roberto 45-49 M M 42:12.1 01:24:51 01:25:02 04:02
451 OD Varak Nahuel Otras Disca M 41:27.5 01:25:05 01:25:09 04:02
101 5340 GR Vallejo Marcelo Ramon 50-54 M M 41:34.3 01:24:59 01:25:13 04:03
102 990 GR Castera Javier 35-39 M M 42:03.4 01:24:59 01:25:14 04:03
103 1682 GR Hillar Andres 45-49 M M 40:44.9 01:25:17 01:25:21 04:04
104 4084 GR Delfino Ruben Christian 35-39 M M 42:01.9 01:25:24 01:25:36 04:04
105 4656 GR Aranda Oscar Alejandro 40-44 M M 42:35.3 01:25:10 01:25:37 04:04
106 5572 GR Alarcon José Luis 45-49 M M 42:13.8 01:25:40 01:25:44 04:05
107 243 GR Nuozzi Baltazar 35-39 M M 43:13.7 01:25:41 01:25:46 04:05
108 2211 GR Vicente Nestor German 55-59 M M 42:47.2 01:25:48 01:25:50 04:05
109 3885 GR Canosa Sergio 35-39 M M 40:56.4 01:25:50 01:25:52 04:05
110 3905 GR Romero Mariano 35-39 M M 43:06.3 01:25:51 01:26:00 04:05
111 4620 GR Reguera Marcos Laureano 40-44 M M 42:24.9 01:25:23 01:26:01 04:04
112 1093 GR Ledesma Gabriel 30-34 M M 42:27.6 01:25:53 01:26:05 04:05
113 910 GR Suarez Juan Cruz 17-19 M M 42:00.2 01:26:03 01:26:06 04:06
114 3941 GR Victorio Marcelo Ruben 45-49 M M 42:01.2 01:26:04 01:26:08 04:06
115 223 GR Rosemberg Omar 45-49 M M 41:55.1 01:26:14 01:26:15 04:06
116 2961 GR Toscano Carlos 50-54 M M 41:40.4 01:26:15 01:26:17 04:07
117 1410 GR Hinojal Fernando 35-39 M M 42:44.9 01:26:01 01:26:18 04:06
118 1310 GR Perroud Luis 40-44 M M 42:20.1 01:26:18 01:26:20 04:07
119 244 GR Patitucci Alejandro 40-44 M M 42:37.1 01:26:01 01:26:23 04:06
120 2420 GR Copelli Carlos David 35-39 M M 42:11.5 01:26:18 01:26:33 04:07
121 3818 GR Zugasti Juan Manuel 40-44 M M 43:20.5 01:26:23 01:26:35 04:07
122 503 GR Garritano Martin 35-39 M M 43:47.0 01:26:27 01:26:40 04:07
123 4483 GR Barabino Jorge Martin 35-39 M M 43:42.9 01:26:22 01:26:40 04:07
124 5176 GR Ambé Fabian 45-49 M M 42:11.7 01:26:39 01:26:44 04:07
125 939 GR Confalonieri Diego Marcelo 35-39 M M 43:11.7 01:26:39 01:26:45 04:07
126 911 GR Carrera Claudio Manuel 45-49 M M 43:10.5 01:26:46 01:26:55 04:08
127 3138 GR Battista Patricio Nicolas 50-54 M M 43:16.0 01:26:27 01:26:56 04:07
128 1165 GR Velazquez Jorge Horacio 40-44 M M 42:19.7 01:26:55 01:26:57 04:09
129 1242 GR De Francisco Joaquin 30-34 M M 42:17.2 01:26:43 01:26:59 04:08
130 3958 GR Barga Claudio Omar 45-49 M M 42:30.0 01:27:00 01:27:04 04:09
131 527 GR Orellana Victor 40-44 M M 43:11.2 01:27:15 01:27:23 04:09
132 176 GR Vázquez Alvaro 35-39 M M 42:47.0 01:27:16 01:27:24 04:09
133 1446 GR Falcone Gervasio 40-44 M M 43:15.9 01:27:10 01:27:25 04:09
134 165 GR Fabro Gaston 20-29 M M 42:39.8 01:27:09 01:27:28 04:09
135 466 GR Molina Patricio 30-34 M M 43:38.3 01:27:22 01:27:29 04:10
136 4161 GR Zanuzzi Carolina Natalia 30-34 F F 43:39.4 01:27:27 01:27:33 04:10
137 3096 GR Peral Alejandro 40-44 M M 45:14.8 01:27:08 01:27:35 04:09
138 3947 GR Affanni Santiago 30-34 M M 43:14.7 01:27:38 01:27:40 04:10
139 5253 GR Cifuentes Oscar 30-34 M M 44:41.8 01:27:14 01:27:41 04:09
140 39 GR Palacios Romina 20-29 F F 44:02.9 01:27:43 01:27:44 04:10
141 1787 GR Amore Guillermo 40-44 M M 43:45.9 01:27:31 01:27:44 04:10
142 5501 GR Nastri Chistian 35-39 M M 43:20.9 01:26:19 01:27:48 04:07
143 5653 GR Rodriguez Federico 40-44 M M 44:09.8 01:27:05 01:27:48 04:09
144 4176 GR Diaz David 20-29 M M 43:19.8 01:27:39 01:27:50 04:10
145 488 GR Correa Pablo Norberto 30-34 M M 44:02.6 01:27:41 01:27:50 04:10
146 1050 GR Antelo Sergio Ruben 45-49 M M 43:53.8 01:27:45 01:27:55 04:10
147 43 GR Valdez Matias 20-29 M M 43:02.7 01:28:00 01:28:02 04:12
148 4990 GR Van Thillo Alejandro 40-44 M M 43:59.8 01:28:00 01:28:03 04:12
149 1648 GR Zambon Daniel 35-39 M M 44:44.3 01:27:48 01:28:07 04:11
150 3824 GR Saavedra Javier 20-29 M M 43:42.9 01:28:02 01:28:09 04:12
151 4045 GR Wendler Edgar 35-39 M M 42:27.3 01:27:59 01:28:11 04:12
152 4027 GR Baigorria Geronimo Mariano 30-34 M M 42:30.6 01:28:13 01:28:16 04:12
153 3470 GR Pando Andrés Federico 45-49 M M 43:24.2 01:28:11 01:28:20 04:12
154 813 GR Cappa Martin Amilcar 45-49 M M 44:36.6 01:28:19 01:28:23 04:12
155 1060 GR Garriador Raul 50-54 M M 44:08.3 01:28:23 01:28:28 04:12
156 4981 GR Paletta Alejandro Javier 35-39 M M 44:06.3 01:27:54 01:28:32 04:11
157 3077 GR Sepúlveda Diego 40-44 M M 44:35.8 01:28:05 01:28:34 04:12
158 2951 GR Pesqueira Manuel 35-39 M M 42:44.6 01:28:40 01:28:43 04:14
159 5331 GR Pardo Adrian 40-44 M M 43:07.5 01:28:42 01:28:44 04:14
160 3179 GR Suarez Guillermo Alberto 45-49 M M 43:27.6 01:28:23 01:28:45 04:12
161 2832 GR Guarracino Claudio Adriano 30-34 M M 44:18.0 01:28:40 01:28:52 04:14
162 3104 GR Palacios Leonardo Manuel 40-44 M M 44:51.4 01:28:47 01:28:53 04:14
163 312 GR Salvador Leandro 35-39 M M 45:06.0 01:28:45 01:28:54 04:14
164 229 GR Pardo Lucas 30-34 M M 44:37.9 01:27:49 01:28:54 04:11
165 4348 GR Casiva Matias 30-34 M M 44:17.9 01:28:54 01:29:00 04:14
166 2623 GR Filgueira Luis Angel 55-59 M M 44:00.1 01:28:55 01:29:00 04:14
167 1597 GR Garay Diego 45-49 M M 43:27.8 01:27:58 01:29:01 04:11
168 2789 GR Rossa Luis Alberto Jose 45-49 M M 44:39.7 01:28:47 01:29:05 04:14
169 4673 GR Brum Bertolo Julio Cesar 40-44 M M 43:56.6 01:29:01 01:29:08 04:14
170 2897 GR Duzan Thomas 40-44 M M 43:36.6 01:28:54 01:29:09 04:14
171 562 GR Sole Marcelo Fabian 45-49 M M 45:08.9 01:29:02 01:29:16 04:14
172 3627 GR Tello Marcelo Daniel 45-49 M M 44:51.3 01:29:13 01:29:18 04:15
173 4988 GR Gonzalez Ortiz Marcelo 30-34 M M 44:06.5 01:27:06 01:29:21 04:09
4904 SR Sharples Martin Sillas M 43:05.9 01:29:21 01:29:23 04:14
174 5091 GR Bordon David 20-29 M M 43:49.9 01:29:12 01:29:24 04:15
175 1486 GR Mundt Santiago Andrés 35-39 M M 44:52.6 01:28:50 01:29:27 04:14
176 242 GR Oliva Velez Carlos 45-49 M M 43:39.0 01:29:24 01:29:28 04:15
177 4300 GR Cáceres Manuel 30-34 M M 44:05.5 01:28:57 01:29:33 04:14
178 3982 GR Corral Guido Nahuel 20-29 M M 43:20.1 01:29:21 01:29:33 04:15
179 4265 GR Rodriguez Eduardo Javier 35-39 M M 44:53.7 01:29:15 01:29:35 04:15
180 2940 GR Martinez Hector 45-49 M M 44:10.0 01:29:34 01:29:38 04:16
181 5616 GR Rodriguez Pablo 40-44 M M 43:55.5 01:29:36 01:29:44 04:16
182 2812 GR Capozzoli Adrian 50-54 M M 45:05.0 01:29:39 01:29:44 04:16
183 5621 GR Jaime Esteban Martin 30-34 M M 43:14.7 01:29:45 01:29:46 04:17
184 2765 GR Dorman Fabio Gustavo 45-49 M M 43:51.6 01:29:38 01:29:46 04:16
185 5642 GR Tabbita Mauricio 40-44 M M 43:54.1 01:29:38 01:29:48 04:16
186 4910 GR Bringeri Guuillermo 30-34 M M 45:09.0 01:29:39 01:29:48 04:16
187 4671 GR Cerdeira Damian 30-34 M M 44:09.1 01:29:44 01:29:50 04:17
188 3968 GR De Bernardis Marcelo 45-49 M M 44:32.2 01:29:42 01:29:53 04:16
189 342 GR Freyre Andrea 30-34 F F 44:53.2 01:29:41 01:29:54 04:16
190 4423 GR Jurgelaitis Sebastian 35-39 M M 44:49.8 01:29:41 01:29:55 04:16
191 3479 GR Sanchez Marcelo Eduardo 45-49 M M 44:56.5 01:29:52 01:29:57 04:17
192 2842 GR Evangelista Victor Alejandro 50-54 M M 43:55.3 01:29:51 01:29:58 04:17
193 3330 GR Villola Pablo 50-54 M M 43:46.8 01:29:45 01:29:58 04:17
194 1487 GR Altamirano Javier 45-49 M M 44:46.6 01:29:41 01:30:00 04:16
195 3700 GR Caceres Miguel Angel 30-34 M M 44:51.4 01:29:31 01:30:00 04:16
196 3892 GR Millan Carlos Javier 30-34 M M 44:51.3 01:29:34 01:30:03 04:16
197 2878 GR Valverde Nicolás 35-39 M M 44:49.7 01:30:00 01:30:06 04:17
198 3498 GR Jokiel Brocciero Carlos Leandro 40-44 M M 44:55.4 01:30:11 01:30:13 04:18
199 3083 GR Diaz Ezequiel 35-39 M M 44:52.3 01:29:57 01:30:16 04:17
200 4183 GR Kranewitter Alfredo Osvaldo 60-64 M M 44:59.2 01:30:13 01:30:17 04:18
201 1058 GR Cerbello Hernan 35-39 M M 45:19.7 01:30:10 01:30:20 04:18
202 1584 GR Avila Manuel Humberto 45-49 M M 44:58.8 01:30:23 01:30:25 04:19
203 3302 GR Stoeff Belkenoff Pedro 30-34 M M 45:17.3 01:30:02 01:30:35 04:17
204 3514 GR Martin Eugenia 20-29 M M 44:44.0 01:30:19 01:30:35 04:18
205 3495 GR Soldavini Jorge Lucio 45-49 M M 44:30.3 01:30:22 01:30:39 04:18
206 3871 GR Stern Fernando 35-39 M M 45:38.8 01:30:40 01:30:44 04:19
207 3889 GR Foussats Nicolas Ramiro 35-39 M M 45:56.8 01:29:56 01:30:45 04:17
208 561 GR Ponce German Ignacio 35-39 M M 44:09.8 01:28:59 01:30:46 04:14
209 3974 GR Mendoza Tamara 17-19 M M 45:59.3 01:30:35 01:30:46 04:19
210 2688 GR Masciano Marcos Javier 40-44 M M 45:02.8 01:30:38 01:30:47 04:19
211 3128 GR Medina Oscar Celso René 20-29 M M 45:18.6 01:30:09 01:30:47 04:17
212 812 GR Saharrea Alejandro 35-39 M M 45:02.9 01:30:27 01:30:48 04:19
213 3877 GR Almeida Juan Ignacio 35-39 M M 43:53.1 01:30:37 01:30:55 04:19
214 5674 GR Lopez Fernando 45-49 M M 42:10.2 01:30:51 01:30:55 04:20
215 2865 GR Lalo Isaac Damian 45-49 M M 45:44.4 01:30:37 01:30:56 04:19
216 868 GR Martinez Esteban 30-34 M M 45:22.0 01:30:50 01:30:56 04:20
217 5370 GR French Pablo 20-29 M M 46:50.2 01:30:46 01:31:00 04:19
218 230 GR Vallejo Javier 40-44 M M 45:34.4 01:30:14 01:31:00 04:18
219 746 GR Espeche Marcos 0-0 M M 45:04.6 01:30:53 01:31:01 04:20
220 4155 GR Aguilar Oscar Alberto 35-39 M M 45:20.6 01:30:33 01:31:02 04:19
221 4422 GR Pozzoli Diego Damian 40-44 M M 44:11.6 01:31:01 01:31:06 04:20
222 4564 GR Galante Ignacio 17-19 M M 45:53.7 01:31:02 01:31:11 04:20
223 1929 GR Calderon Luciano 20-29 M M 45:29.7 01:31:03 01:31:11 04:20
224 966 GR Roberto Porro Toyos 40-44 M M 45:50.0 01:30:56 01:31:13 04:20
225 1503 GR Barreto Juan Isidro 40-44 M M 45:33.9 01:30:45 01:31:13 04:19
226 4070 GR Vasquez Millán Rodrigo 45-49 M M 45:03.3 01:30:54 01:31:14 04:20
227 706 GR Perez Lera Sebastian 30-34 M M 46:04.0 01:31:11 01:31:21 04:20
228 46 GR Gallego Jose 30-34 M M 44:23.7 01:31:20 01:31:21 04:21
229 2189 GR Martin Alberto Hector 45-49 M M 44:02.1 01:31:17 01:31:24 04:21
230 4100 GR Laino Nicolás 30-34 M M 45:33.5 01:30:48 01:31:25 04:19
231 4104 GR Laino Sebastián 30-34 M M 45:33.6 01:30:47 01:31:25 04:19
232 302 GR Candelino Francisco Daniel 40-44 M M 44:46.3 01:30:44 01:31:26 04:19
233 4545 GR Martinez Sanchez Karina 20-29 F F 44:28.5 01:31:08 01:31:27 04:20
234 904 GR Zaffarano Sebastián 30-34 M M 45:42.5 01:31:15 01:31:29 04:21
235 2005 GR Abud Martin Esteban 30-34 M M 46:19.0 01:31:18 01:31:30 04:21
236 5576 GR Casco Marcelo Martin 45-49 M M 44:30.5 01:31:25 01:31:32 04:21
237 270 GR Gallo Fabricio Mario 35-39 M M 45:34.3 01:30:45 01:31:33 04:19
238 3332 GR Valenzuela Nelsa Maria 30-34 F F 44:30.1 01:31:31 01:31:35 04:22
239 3659 GR Unknown 0-0 M M 45:02.6 01:31:23 01:31:40 04:21
240 3165 GR Guiglioni Oscar Ariel 45-49 M M 44:44.2 01:31:29 01:31:40 04:22
241 603 GR Britos Matías 35-39 M M 45:32.7 01:31:21 01:31:42 04:21
242 3188 GR Allegro German 40-44 M M 43:45.0 01:31:26 01:31:45 04:21
243 4958 GR Cosattini Julio German 20-29 M M 45:10.0 01:31:48 01:31:49 04:22
244 2340 GR Sararols Alejandro 20-29 M M 44:50.0 01:31:00 01:31:52 04:20
245 4409 GR Amaro Alejandro 40-44 M M 45:59.4 01:29:39 01:31:52 04:16
246 1602 GR Dhers Martin Patricio Erne 50-54 M M 45:13.7 01:31:49 01:31:55 04:22
247 2308 GR Meza Coronel Hugo Andres 30-34 M M 43:11.5 01:31:06 01:31:59 04:20
248 1368 GR Morales Alfredo Walter 50-54 M M 46:02.9 01:31:39 01:32:07 04:22
249 2866 GR Medina Sosa Cristian Eduardo 17-19 M M 44:21.9 01:31:51 01:32:09 04:22
250 2851 GR Fernandez Jose Maria 35-39 M M 46:12.1 01:31:26 01:32:11 04:21
251 1226 GR Poloni Gabriel Omar 40-44 M M 44:54.8 01:32:01 01:32:12 04:23
252 4955 GR Pasquini Ignacio 20-29 M M 44:35.5 01:32:06 01:32:12 04:23
253 4876 GR Ricciardi Eduardo 45-49 M M 46:05.7 01:32:01 01:32:14 04:23
254 3356 GR Carbajales Juan José 35-39 M M 45:19.9 01:32:01 01:32:14 04:23
255 5512 GR Bulgheroni Andres 30-34 M M 45:21.3 01:32:13 01:32:19 04:23
256 760 GR Moyano Emilio 35-39 M M 43:02.8 01:32:22 01:32:25 04:24
257 239 GR Simonazzi Alejandro 20-29 M M 45:34.2 01:31:42 01:32:25 04:22
258 5196 GR Sandoval Daniel Ruben 55-59 M M 45:35.6 01:32:17 01:32:27 04:23
259 3007 GR Speciale Flavio Patricio 35-39 M M 45:46.8 01:32:10 01:32:28 04:23
260 1621 GR Cocú Sergio 50-54 M M 46:24.0 01:32:19 01:32:28 04:23
261 5393 GR Paez Roy Esteban 20-29 M M 47:05.2 01:32:09 01:32:30 04:23
262 5209 GR Chavarri Jose Victor 40-44 M M 45:18.4 01:32:28 01:32:30 04:24
263 1728 GR Alomón Victor Hugo 40-44 M M 45:24.8 01:32:20 01:32:35 04:24
264 5591 GR Regnier Ezequiel Agustin 20-29 M M 46:19.5 01:31:59 01:32:36 04:23
265 5594 GR Alejandro Juan Carlos 40-44 M M 45:53.9 01:32:17 01:32:38 04:23
266 4696 GR Figueroa Nacho 45-49 M M 44:42.0 01:32:12 01:32:40 04:23
267 3178 GR Sosa Pedro Ruben 45-49 M M 45:52.8 01:32:30 01:32:41 04:24
268 5185 GR Redondo Gaston 17-19 M M 44:19.1 01:31:27 01:32:42 04:21
269 752 GR Vincent Lucas 17-19 M M 47:16.0 01:32:40 01:32:43 04:25
270 428 GR Eilat Saar 35-39 M M 46:18.8 01:32:29 01:32:44 04:24
271 313 GR Coulaud Vincent 35-39 M M 45:50.9 01:32:29 01:32:47 04:24
272 5701 GR Ortega Jorge 30-34 M M 46:46.5 01:32:44 01:32:47 04:25
273 5381 GR Antonelli Pablo Enrique 45-49 M M 45:30.7 01:32:22 01:32:47 04:24
274 5670 GR Rey Alejandro 45-49 M M 45:21.2 01:32:28 01:32:48 04:24
275 4215 GR Ientilezza Pablo Leandro 35-39 M M 44:45.9 01:32:10 01:32:51 04:23
276 4350 GR Yañez Miguel Alfredo 45-49 M M 45:52.2 01:32:47 01:32:58 04:25
277 3429 GR Medina Mario Américo 45-49 M M 45:49.8 01:32:40 01:32:59 04:25
278 5249 GR Mondino Paula 30-34 F F 47:05.2 01:32:28 01:33:00 04:24
279 3136 GR Ferrari Leonardo 40-44 M M 46:38.4 01:32:48 01:33:00 04:25
280 3840 GR Godoy Luis Nolberto 45-49 M M 45:08.3 01:33:01 01:33:04 04:26
281 762 GR Novillo Alvarez Juan Manuel 20-29 M M 44:33.6 01:33:00 01:33:10 04:26
282 4766 GR Benet Pablo 40-44 M M 44:29.3 01:31:01 01:33:15 04:20
283 4367 GR Eseisa Richard 45-49 M M 46:16.5 01:33:09 01:33:18 04:26
284 2658 GR De Dios Walter 45-49 M M 45:34.5 01:33:15 01:33:20 04:27
285 4982 GR Casajus Luis Agustin 20-29 M M 46:27.4 01:32:32 01:33:23 04:24
