Resultados Completos en
POS | POS X CAT | POS X SEXO | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO NETO | TIEMPO OFICIAL | RITMO PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4573 | 63 | 1126 | 3608 | ANA MARIA | DIAZ | F | 50-54 F | 01:48:45 | 01:48:57 | 00:10:54 |
4572 | 532 | 3419 | 3596 | SERGIO | GARCIA | M | 30-34 M | 01:48:42 | 01:48:54 | 00:10:53 |
4571 | 47 | 1125 | 7720 | MICAELA | LERTORA | F | 1-17 F | 01:45:36 | 01:48:02 | 00:10:48 |
4570 | 46 | 1124 | 3530 | BIANCA ANDREA | POGGI | F | 1-17 F | 01:45:35 | 01:48:01 | 00:10:48 |
4569 | 9 | 3418 | 8128 | MARTíN | ZAPATA | M | 70-99 M | 01:43:43 | 01:46:09 | 00:10:37 |
4568 | 519 | 3417 | 8604 | SEBASTIAN | ELMORE | M | 25-29 M | 01:42:33 | 01:45:29 | 00:10:33 |
4567 | 158 | 3416 | 8568 | AGUSTIN | CURUTCHET | M | 1-17 M | 01:42:30 | 01:45:26 | 00:10:33 |
4566 | 154 | 1123 | 7815 | MARTA | CARVUTO | F | 25-29 F | 01:41:14 | 01:43:26 | 00:10:21 |
4565 | 531 | 3415 | 7814 | CRISTIAN | MOBILIA | M | 30-34 M | 01:41:13 | 01:43:25 | 00:10:20 |
4564 | 19 | 1122 | 8550 | PATRICIA | ARQUINO | F | 55-59 F | 01:42:09 | 01:42:44 | 00:10:16 |
4563 | 18 | 1121 | 7622 | DOLORES | SASSAROLI | F | 55-59 F | 01:42:10 | 01:42:44 | 00:10:16 |
4562 | 190 | 1120 | 4563 | SILVANA | SANGIOVANNI | F | 35-39 F | 01:42:05 | 01:42:27 | 00:10:15 |
4561 | 62 | 1119 | 4562 | LILIANA BEATRIZ | SANCHEZ | F | 50-54 F | 01:42:05 | 01:42:26 | 00:10:15 |
4560 | 185 | 1118 | 4561 | DéBORA | ERRECART | F | 40-44 F | 01:42:05 | 01:42:26 | 00:10:15 |
4559 | 61 | 1117 | 4709 | MIRTA | PEREZ | F | 50-54 F | 01:40:16 | 01:42:21 | 00:10:14 |
4558 | 45 | 1116 | 4710 | NOELIA | MARTUCCI | F | 1-17 F | 01:40:12 | 01:42:17 | 00:10:14 |
4557 | 44 | 1115 | 4731 | CAROLINA | MARTUCCI | F | 1-17 F | 01:40:12 | 01:42:17 | 00:10:14 |
4556 | 313 | 3414 | 8302 | GUSTAVO | JARC | M | 45-49 M | 01:40:37 | 01:42:13 | 00:10:13 |
4555 | 120 | 1114 | 4288 | ANDREA | LORENZO | F | 45-49 F | 01:35:01 | 01:42:13 | 00:10:13 |
4554 | 17 | 1113 | 7805 | NELIDA ALICIA | CALVO | F | 55-59 F | 01:38:20 | 01:40:59 | 00:10:06 |
4553 | 60 | 1112 | 5503 | ESTELA | MOLINA | F | 50-54 F | 01:37:41 | 01:39:50 | 00:09:59 |
4552 | 153 | 1111 | 5504 | MICAELA MONICA | BASUALDO | F | 25-29 F | 01:37:40 | 01:39:49 | 00:09:59 |
4551 | - | - | 5357 | SD | SD | SD | SD | 01:37:15 | 01:38:20 | 00:09:50 |
4550 | 162 | 1110 | 4107 | CAMILA | CORONEL | F | 18-24 F | 01:36:16 | 01:38:19 | 00:09:50 |
4549 | 21 | 3413 | 5571 | AQUILES ESTEBAN BARTOLOME | PILOTTO | M | 65-69 M | 01:36:07 | 01:36:41 | 00:09:40 |
4548 | 184 | 1109 | 8036 | LORENA | BUREC | F | 40-44 F | 01:27:19 | 01:34:27 | 00:09:27 |
4547 | 119 | 1108 | 8037 | MARIANA CLAUDIA | CAÑARDO | F | 45-49 F | 01:27:18 | 01:34:26 | 00:09:27 |
4546 | 189 | 1107 | 4764 | EMILSE | CIEZAR | F | 35-39 F | 01:34:03 | 01:34:03 | 00:09:24 |
4545 | 161 | 1106 | 6167 | SOFIA | HENRIQUEZ | F | 18-24 F | 01:28:56 | 01:33:48 | 00:09:23 |
4544 | 8 | 3412 | 3044 | EDUARDO | PAZ | M | 70-99 M | 01:33:35 | 01:33:47 | 00:09:23 |
4543 | 160 | 1105 | 6166 | MICAELA | CACCAMO | F | 18-24 F | 01:28:54 | 01:33:47 | 00:09:23 |
4542 | 183 | 1104 | 6206 | KARINA | FAGO | F | 40-44 F | 01:31:12 | 01:32:40 | 00:09:16 |
4541 | 152 | 1103 | 6205 | GABRIELA | VAZQUEZ | F | 25-29 F | 01:31:12 | 01:32:40 | 00:09:16 |
4540 | 518 | 3411 | 4355 | CRISTIAN ARIEL | COHEN MARTINEZ | M | 25-29 M | 01:31:07 | 01:32:35 | 00:09:15 |
4539 | 517 | 3410 | 3285 | CESAR AEJANDRO | GONZALEZ | M | 25-29 M | 01:30:54 | 01:32:28 | 00:09:15 |
4538 | 170 | 1102 | 5545 | SILVIA LORENA | RAMIREZ | F | 30-34 F | 01:30:52 | 01:32:26 | 00:09:15 |
4537 | 16 | 1101 | 6669 | VIOLETA EUGENIA | MONTERO | F | 55-59 F | 01:29:55 | 01:32:06 | 00:09:13 |
4536 | 118 | 1100 | 4193 | MARCELINA EVA | RODRIGUEZ | F | 45-49 F | 01:26:41 | 01:31:46 | 00:09:11 |
4535 | 169 | 1099 | 4586 | NATALIA | RUIZ | F | 30-34 F | 01:26:41 | 01:31:46 | 00:09:11 |
4534 | 151 | 1098 | 5803 | MAIRA ALEJANDRA | GONZALEZ | F | 25-29 F | 01:28:54 | 01:31:39 | 00:09:10 |
4533 | 15 | 1097 | 4386 | ROSA ANGELICA | LESCANO | F | 55-59 F | 01:29:56 | 01:31:22 | 00:09:08 |
4532 | 188 | 1096 | 4502 | KARINA NOEMI | BARBOZA | F | 35-39 F | 01:29:58 | 01:31:22 | 00:09:08 |
4531 | 187 | 1095 | 6578 | VANESA | LESCANO | F | 35-39 F | 01:29:55 | 01:31:22 | 00:09:08 |
4530 | 168 | 1094 | 7648 | ROXANA GUILLERMINA | BARBELLI | F | 30-34 F | 01:29:57 | 01:31:22 | 00:09:08 |
4529 | 3 | 1093 | 7422 | ALICIA | FERNANDEZ | F | 65-69 F | 01:30:25 | 01:31:05 | 00:09:07 |
4528 | 423 | 3409 | 4074 | MARTIN | TRAVERSO | M | 40-44 M | 01:28:17 | 01:30:58 | 00:09:06 |
4527 | 159 | 1092 | 7280 | VALERIA | PALAVECINO | F | 18-24 F | 01:29:21 | 01:30:53 | 00:09:05 |
4526 | 69 | 3408 | 3751 | ROBERTO | LASALLE RUMOLO | M | 60-64 M | 01:30:26 | 01:30:39 | 00:09:04 |
4525 | 182 | 1091 | 3966 | ALEJANDRA | RUBIO | F | 40-44 F | 01:28:21 | 01:30:09 | 00:09:01 |
4524 | 181 | 1090 | 7854 | PAULA | RAGGIO | F | 40-44 F | 01:28:22 | 01:30:08 | 00:09:01 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario