POS GRAL | POS X SEX | POS X ACT | Numero | Nombre | Categoria | SEXO | Running Teams | Tiempo Neto | Tiempo Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 2170 | RODRIGO BIEDMA | 0-0 M | M | - | 00:26:01 | 00:26:01 |
2 | 2 | - | 2176 | ALAN NIESTROJ | 0-0 M | M | - | 00:26:53 | 00:26:54 |
3 | 3 | 1 | 2444 | SANCHEZ SAÑUDO FERNANDO | 21-29 M | M | - | 00:27:03 | 00:27:04 |
4 | 4 | 2 | 1851 | FUAN MARIO | 21-29 M | M | - | 00:26:48 | 00:27:17 |
5 | 5 | 3 | 1753 | GARCIA STAMBULI ESTEBAN | 21-29 M | M | Team Adidas | 00:27:26 | 00:27:26 |
6 | - | - | 2853 | NN NN | 0-0 ? | ? | - | 00:27:54 | 00:27:55 |
7 | 6 | 4 | 2457 | FEDERICO FERNANDEZ | 21-29 M | M | - | 00:27:56 | 00:27:57 |
8 | 7 | 1 | 1838 | CARRERA MIGUEL ANGEL | 40-49 M | M | - | 00:27:57 | 00:27:58 |
9 | 8 | 2 | 2741 | JOSE CASTRO | 40-49 M | M | - | 00:28:41 | 00:28:43 |
10 | 9 | 3 | 2387 | HEREDIA FABIO | 40-49 M | M | - | 00:28:55 | 00:28:56 |
11 | 10 | 1 | 2843 | CLAUDIO VAN | 30-39 M | M | - | 00:29:42 | 00:29:47 |
12 | 11 | 2 | 2471 | GOROSITO JORGE | 30-39 M | M | - | 00:29:49 | 00:29:57 |
13 | 12 | 3 | 2066 | FERNANDEZ JUAN | 30-39 M | M | - | 00:30:12 | 00:30:16 |
14 | 13 | 4 | 2585 | RAYMUNDO WALDO EZEQUIEL | 40-49 M | M | - | 00:30:17 | 00:30:18 |
15 | 14 | 4 | 1606 | BONACORSI HERNAN DARIO | 30-39 M | M | Grupo LT-Tabasco Lautaro | 00:30:14 | 00:30:19 |
16 | 15 | 5 | 1173 | DIAZ MARIANO | 21-29 M | M | - | 00:30:21 | 00:30:28 |
17 | 16 | 5 | 1938 | ABACA SANTIAGO | 30-39 M | M | - | 00:30:39 | 00:30:40 |
18 | - | - | 1699 | NN NN | 0-0 ? | ? | - | 00:30:39 | 00:30:43 |
19 | 1 | 1 | 2427 | BAEZ EVELYN | 19-20 F | F | - | 00:30:49 | 00:30:49 |
20 | 17 | 1 | 1675 | FALCÓ FERNANDO | 1-18 M | M | - | 00:30:18 | 00:30:49 |
21 | 18 | 1 | 2744 | MIGUEL HAWRYCZSZUK | 50-59 M | M | - | 00:31:04 | 00:31:12 |
22 | 2 | 1 | 2298 | PALACIO BALENA ROMINA | 21-29 F | F | - | 00:31:15 | 00:31:17 |
23 | 19 | 6 | 2780 | VILLAVONA MAURICIO | 21-29 M | M | - | 00:31:12 | 00:31:17 |
24 | 3 | 2 | 2202 | OCAMPO DAIANA | 21-29 F | F | Iron Team-Hugo Bressani | 00:31:34 | 00:31:37 |
25 | 20 | 7 | 2671 | RODRIGUEZ MARIANO | 21-29 M | M | 3D Team | 00:31:33 | 00:31:37 |
26 | 21 | - | 2174 | SANTIAGO GARCÍA | 0-0 M | M | - | 00:31:39 | 00:31:41 |
27 | - | - | 2852 | NN NN | 0-0 ? | ? | - | 00:31:49 | 00:31:54 |
28 | 22 | - | 2115 | MARTÍN GÓNGORA | 0-0 M | M | Banco Nación | 00:31:59 | 00:32:00 |
29 | 23 | 6 | 1933 | ESPINOLA SERGIO | 30-39 M | M | 70/30-Guillermo Mezzadri | 00:32:07 | 00:32:08 |
30 | - | - | 2930 | NN NN | 0-0 ? | ? | - | 00:32:06 | 00:32:10 |
31 | - | - | 2871 | NN NN | 0-0 ? | ? | - | 00:32:08 | 00:32:10 |
32 | 24 | 5 | 2586 | FERRARI LEONARDO DANIEL | 40-49 M | M | - | 00:32:22 | 00:32:24 |
33 | 25 | 8 | 2424 | MARTINELLI FEDERICO | 21-29 M | M | Iron Team-Hugo Bressani | 00:32:20 | 00:32:30 |
34 | 26 | 6 | 2595 | RODRÍGUEZ CASTRO JULIO CÉSAR | 40-49 M | M | Oscar Cortínez- Nike | 00:32:40 | 00:32:43 |
35 | 4 | - | 2181 | JULIETA FRAGIO | 0-0 F | F | - | 00:32:41 | 00:32:45 |
36 | 27 | 7 | 1770 | BUENO EDGARDO HERNAN | 30-39 M | M | - | 00:32:43 | 00:32:48 |
37 | 28 | 8 | 1633 | GARCIAS PRIETO RODRIGO | 30-39 M | M | - | 00:32:45 | 00:32:49 |
38 | 29 | 2 | 1771 | BRITEZ OMAR SEBASTIAN | 1-18 M | M | - | 00:32:46 | 00:32:51 |
39 | 30 | 9 | 2230 | CASAS SEBASTIAN | 30-39 M | M | Asociación Atlética FCmax | 00:32:44 | 00:32:52 |
40 | 31 | 7 | 2279 | ROMERO DANIEL | 40-49 M | M | - | 00:32:47 | 00:32:54 |
41 | 32 | 9 | 1387 | GUTIERREZ HUAMAN BELTRAN | 21-29 M | M | - | 00:33:04 | 00:33:04 |
42 | 33 | 10 | 1970 | ROJAS SILVIO ARIEL | 30-39 M | M | - | 00:32:41 | 00:33:04 |
43 | 34 | 11 | 2681 | TOLEDO JULIAN | 30-39 M | M | - | 00:33:06 | 00:33:06 |
44 | 35 | 12 | 1485 | MAIZ ENRIQUE | 30-39 M | M | - | 00:32:59 | 00:33:08 |
45 | 36 | 13 | 1564 | TULLER GASTON MARTIN | 30-39 M | M | - | 00:33:08 | 00:33:08 |
46 | 5 | 1 | 2482 | ZALAZAR LIDIA | 40-49 F | F | Spinelli Training Asociación Civil- S.T.A.A. | 00:33:07 | 00:33:11 |
47 | 37 | 8 | 1541 | HANIAN PEDRO | 40-49 M | M | - | 00:32:49 | 00:33:11 |
48 | 38 | 9 | 1835 | SALAVERRI FABIO | 40-49 M | M | - | 00:33:12 | 00:33:13 |
49 | 6 | 2 | 1836 | PALAVECINO ROSANA PAOLA | 40-49 F | F | - | 00:33:16 | 00:33:16 |
50 | 7 | 1 | 2252 | MICHELLI MALVINA | 30-39 F | F | - | 00:33:22 | 00:33:23 |
Exponsor
lunes, 13 de mayo de 2013
Clasificación Carrera "El Gráfico"
Resultados Completos en
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario