Resultados Completos en http://www.tmxteam.com/content/documents/0/2790.pdf
POS. GRAL PUESTO CAT NUMERO APELLIDO NOMBRE TIEMPO NETO TIEMPO OFICIAL CATEGORIA
1 1 8 Sanguinetti Ulises 01:09:26 01:09:26 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
2 1 10 Billen Marcos 01:09:42 01:09:42 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
3 1 3 Ternavasio Nicolás Ariel 01:11:48 01:11:48 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
4 2 4 Simon Diego Ramon 01:12:23 01:12:22 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
5 3 2172 Vazquez Erasmo 01:15:54 01:15:54 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
6 2 5 Lopez Horacio Rodolfo 01:16:12 01:16:11 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
7 3 2815 Paz Diego 01:16:48 01:16:47 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
8 2 6 Correa Daniel 01:17:00 01:16:58 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
9 4 2162 Cena Juan 01:18:34 01:18:33 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
10 3 2835 Benvenuto Ezequiel 01:18:39 01:18:39 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
11 1 2173 San Agustin Juan Carlos 01:19:05 01:19:03 MASCULINA DE 17 A 19 AÑOS
12 5 1013 Sinardi Alexis 01:19:57 01:19:42 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
13 4 2019 Bellagamba Lucio 01:19:59 01:19:57 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
14 1 26 Padua Ignacio Oscar 01:20:56 01:20:56 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
15 2 29 Mansilla Felix Marcelo 01:21:11 01:21:11 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
16 4 2781 Rebossio Ramon Armando 01:21:33 01:21:31 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
17 5 1208 Barrios Pablo Mauricio 01:21:40 01:21:37 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
18 6 2856 Cuasnicu Nahuel 01:21:41 01:21:40 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
19 7 802 Medici Federico 01:21:42 01:21:38 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
20 5 1897 Tanimoto Kentaro 01:21:43 01:21:42 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
21 6 2171 Santoro Diego 01:21:48 01:21:48 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
22 8 2047 Foglia Matias 01:21:50 01:21:48 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
23 9 652 Bordet Emiliano 01:21:51 01:21:48 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
24 10 1073 Casajus Luis Agustin 01:22:02 01:21:54 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
25 11 46 Nisim Hernan 01:22:14 01:22:14 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
26 1 2750 Dominguez Hector 01:23:22 01:23:22 MASCULINA DE 50 A 54 AÑOS
27 6 2337 Vilche Juarez Alejandro Mario 01:23:29 01:23:26 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
28 1 836 Hanian Pedro 01:23:31 01:23:10 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
29 7 2987 NASELLO JOSE MARIA 01:23:57 01:23:56 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
30 1 2398 Paz Eduardo 01:23:59 01:23:42 MASCULINA DE 65 AÑOS Y MAS
31 7 2417 Fuentes Damian 01:24:06 01:23:56 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
32 8 2295 Confalonieri Diego Marcelo 01:24:12 01:24:10 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
33 9 27 Cuello Claudio Marcelo 01:24:19 01:24:17 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
34 1 2 Almada Maria Gabriela 01:24:20 01:24:18 FEMENINA DE 35 A 39 AÑOS
35 10 942 Di Buono Juan Ignacio 01:24:29 01:24:28 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
36 3 949 Raymundo Waldo Ezequiel 01:25:03 01:24:59 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
37 12 2032 Scafidi Agustin 01:25:07 01:25:04 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
38 11 1394 Porras Uribarri Jorge 01:25:30 01:25:01 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
39 12 201 Bonacorsi Hernan Dario 01:25:34 01:25:32 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
40 2 2899 Ruiz Gerardo 01:25:35 01:25:30 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
41 8 2618 Rosas Gonzalo Martin 01:25:37 01:25:32 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
42 13 2771 Zalazar Lucas 01:25:59 01:25:53 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
43 4 1770 Molina Julio Cesar 01:26:04 01:26:04 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
44 1 2035 Zaibac Alejandro 01:26:04 01:26:04 MASCULINA DISMINUIDOS VISUALES
45 5 1450 Juarez Cesar 01:26:19 01:26:16 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
46 13 1700 Vázquez Alvaro 01:26:33 01:26:31 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
47 14 2795 Nastri Christian 01:26:46 01:26:37 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
48 1 7 Luisetti Rosana 01:27:01 01:27:01 FEMENINA DE 40 A 45 AÑOS
49 6 2527 Cerrudo Diego 01:27:05 01:27:04 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
50 15 2246 Migueles Martin 01:27:06 01:26:48 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
51 7 1885 Fernandez Walter 01:27:19 01:27:17 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
52 16 964 Mucchiut Gabriel 01:27:23 01:27:19 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
53 9 306 Diaz Sebastian Claudio 01:27:25 01:27:01 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
54 17 2794 Marshall Ernesto 01:27:29 01:27:27 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
55 18 341 Nuozzi Baltasar 01:27:39 01:27:23 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
56 19 1996 Moguilevsky Leonel 01:27:41 01:27:36 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
57 10 753 Ledesma Gabriel 01:27:46 01:27:44 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
58 20 2935 Quaglia Cesar Pedro 01:27:50 01:27:48 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
59 3 1522 Bengolea Héctor 01:27:58 01:27:56 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
60 4 528 De Bernardis Marcelo 01:28:03 01:27:56 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
61 21 2244 Castro Lucas 01:28:10 01:27:52 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
62 8 297 Velazquez Jorge Horacio 01:28:10 01:28:09 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
63 1 2929 Sharples Martin 01:28:12 01:28:12 MASCULINA SILLA DE RUEDAS
64 14 2250 Foglia Ramiro 01:28:13 01:28:07 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
65 22 1010 Aguilar Oscar Alberto 01:28:15 01:27:39 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
66 11 1601 Martin Sebastian 01:28:19 01:28:13 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
67 5 1223 Przytula Fernando Sergio 01:28:22 01:28:20 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
68 12 1197 Correa Pablo 01:28:23 01:28:06 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
69 6 1075 Rodriguez Sergio Gustavo 01:28:27 01:28:15 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
70 23 2631 Hidalgo Leandro 01:28:36 01:28:20 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
71 9 1209 Porro Toyos Roberto 01:28:36 01:28:23 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
72 10 1813 Franzosi Martin Hernan 01:28:38 01:28:16 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
73 15 2903 Novillo Alvarez Juan Manuel 01:28:58 01:28:55 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
74 11 1568 Marengo Pablo Victor 01:29:08 01:29:04 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
75 24 578 Espeche Marcos 01:29:10 01:29:08 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
76 16 1734 Fernández Gonzalo Javier 01:29:13 01:29:04 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
77 13 1831 Maggiolini Julian 01:29:13 01:29:08 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
78 7 790 Thomasset Claudio 01:29:16 01:29:11 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
79 8 1726 Dorman Fabio 01:29:21 01:29:19 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
80 9 1230 Chamorro Silvino 01:29:30 01:29:30 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
81 2 2309 Marquez Ruben 01:29:30 01:29:14 MASCULINA DE 50 A 54 AÑOS
82 14 2993 ZAFFARANBO SEBASTIAN 01:29:35 01:29:20 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
83 12 2832 Rueda Roberto Martin 01:29:35 01:29:30 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
84 13 2969 Tabita Mauricio 01:29:35 01:29:17 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
85 1 9 Ramírez Verónica Judit 01:29:36 01:29:35 FEMENINA DE 20 A 29 AÑOS
86 25 49 Mundt Santiago 01:29:36 01:29:27 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
87 17 1472 Paez Roy Esteban 01:29:45 01:29:43 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
88 1 12 Olivera Paula Cecilia 01:29:48 01:29:48 FEMENINA DE 30 A 34 AÑOS
89 10 35 Rosemberg Omar 01:29:50 01:29:49 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
90 11 1623 Yugdar Tófalo Gustavo Ramón 01:29:53 01:29:24 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
91 26 525 Pralong Mauro 01:30:02 01:30:01 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
92 27 1557 Volpi Diego Andres 01:30:03 01:30:01 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
93 15 2641 Seoane Miguel 01:30:04 01:29:59 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
94 28 2403 Fernandez Marcos 01:30:04 01:29:59 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
95 16 2964 Coria Matias Nicolas 01:30:05 01:29:49 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
96 14 907 Silva Fernando 01:30:09 01:30:03 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
97 29 1359 Insua Lehoux Federico 01:30:12 01:30:07 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
98 2 760 Valenzuela Nelsa Maria 01:30:13 01:30:08 FEMENINA DE 30 A 34 AÑOS
99 30 1248 Mosquera Fernando 01:30:16 01:30:11 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
100 2 1834 Suarez Juancruz 01:30:29 01:30:28 MASCULINA DE 17 A 19 AÑOS
101 31 2704 Gonzalez Cristian Roberto 01:30:35 01:30:19 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
102 15 2410 Buratti Patricio Lucas 01:30:35 01:30:30 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
103 12 519 Soldavini Jorge 01:30:41 01:30:35 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
104 32 1751 Rodriguez Javier 01:30:47 01:30:38 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
105 13 973 Sigalovsky Elias David 01:30:57 01:30:51 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
106 18 2031 Espinoza Robert 01:31:05 01:30:44 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
107 33 2367 Verde Hernan 01:31:06 01:31:03 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
108 34 2418 Moyano Miguel Eduardo 01:31:12 01:31:10 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
109 17 2918 oscar aguirre Andres 01:31:25 01:31:21 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
110 16 1466 Alejandro Juan Carlos 01:31:29 01:31:13 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
111 35 1659 Perna Juan 01:31:43 01:31:28 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
112 17 1336 Benito Pablo 01:31:57 01:31:33 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
113 18 2378 Reyes Hernan 01:32:02 01:31:35 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
114 3 2895 Vincent Lucas 01:32:03 01:32:02 MASCULINA DE 17 A 19 AÑOS
115 36 2570 Dominguez Marcelo 01:32:22 01:32:13 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
116 4 2890 Falcó Fernando 01:32:28 01:31:58 MASCULINA DE 17 A 19 AÑOS
117 19 2968 Dabarr Eitamat 01:32:32 01:32:23 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
118 18 2267 Bordojilo Aristides 01:32:33 01:32:30 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
119 1 2847 Troncoso Alberto 01:32:33 01:32:30 MASCULINA DE 60 A 64 AÑOS
120 19 2937 Cañete Facundo 01:32:35 01:31:11 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
121 20 1417 Fetellan Pablo 01:32:47 01:32:10 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
122 3 2291 Belmartino Fernando Héctor 01:32:55 01:32:50 MASCULINA DE 50 A 54 AÑOS
123 21 2475 Zipitria Victor 01:33:02 01:32:36 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
124 19 1323 Baldini Osvaldo 01:33:08 01:32:57 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
125 20 1299 Herrera Rodrigo 01:33:09 01:33:04 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
126 37 2022 Savio Juan Manuel 01:33:14 01:32:58 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
127 14 296 Mccowan Andrew 01:33:20 01:30:33 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
128 21 1552 Pascualat Fabian 01:33:27 01:33:10 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
129 20 262 Llerena Guzman Jhonatan Leonardo 01:33:40 01:33:35 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
130 15 2303 Fuentes Ricardo 01:33:43 01:33:20 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
131 16 823 Ovando Alejandro 01:33:47 01:33:37 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
132 4 1351 Menendez Fernandez Javier 01:33:52 01:33:45 MASCULINA DE 50 A 54 AÑOS
133 17 752 Lopez Alejandro 01:33:55 01:33:53 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
134 18 1149 Konikoff Esteban 01:33:57 01:33:46 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
135 19 1558 Bernator Alejandro 01:33:57 01:33:47 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
136 22 452 Basconcello Matias 01:34:17 01:33:58 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
137 1 2538 Zlotogwiazda Iara Irina 01:34:22 01:34:15 FEMENINA DE 17 A 19 AÑOS
138 38 717 Calabrese Andres 01:34:27 01:34:17 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
139 5 2413 Villola Pablo 01:34:34 01:33:22 MASCULINA DE 50 A 54 AÑOS
140 23 1609 Amodei Pablo 01:34:41 01:34:31 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
141 20 2554 Tabakman Javier 01:34:45 01:34:35 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
142 39 422 Pietromonaco Martin Guillermo 01:34:47 01:34:32 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
143 21 1544 Colombo Pablo 01:34:48 01:34:15 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
144 22 2584 Olaverry Mariano 01:34:48 01:34:01 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
145 21 327 Gimenez Jose Luis 01:34:51 01:34:41 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
146 22 2598 Novara Carlos Alberto 01:34:52 01:34:33 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
147 23 1701 Bologna Bruno 01:35:01 01:34:36 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
148 24 742 Luongo Matias 01:35:05 01:34:56 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
149 24 453 Casquero MartÍn Ignacio 01:35:08 01:34:41 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
150 25 2746 Di Corrado Pablo 01:35:16 01:34:52 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
151 40 1866 Branz Diego 01:35:16 01:35:11 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
152 25 1747 Ibarra Fabian 01:35:16 01:35:01 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
153 1 687 Cambas Facundo 01:35:17 01:35:17 MASCULINA DISCAPACITADOS MOTRICES
154 41 2402 Marano Martin 01:35:19 01:34:55 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
155 22 311 Sanchez Mauricio 01:35:21 01:34:37 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
156 26 2757 Owens Fernando Ernesto 01:35:23 01:35:01 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
157 2 28 Perez Paula 01:35:24 01:35:24 FEMENINA DE 35 A 39 AÑOS
158 23 647 Chioma David 01:35:26 01:35:16 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
159 24 1087 Altamirano javier 01:35:27 01:35:27 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
160 26 2240 Tundis Osvaldo 01:35:29 01:35:23 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
161 25 1779 Vazquez Avila Juab Pablo 01:35:32 01:35:26 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
162 42 1543 Loza Andres 01:35:40 01:35:17 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
163 6 1352 Simone Marcelo 01:35:41 01:35:29 MASCULINA DE 50 A 54 AÑOS
164 43 1764 Casas Sebastian 01:35:46 01:35:02 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
165 27 801 Tecce Juan Pablo 01:35:48 01:35:19 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
166 44 684 Bottero Sebastian Ariel 01:35:51 01:35:29 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
167 45 888 Sáenz Diego 01:35:56 01:35:37 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
168 26 2133 Fagoaga Martín 01:35:58 01:35:35 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
169 7 1787 Andersson Alejandro Guillermo 01:35:59 01:35:51 MASCULINA DE 50 A 54 AÑOS
170 28 1218 Eberle Walter 01:36:04 01:35:26 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
171 46 1368 Felipe Damian 01:36:07 01:35:56 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
172 29 288 Martinez Alejandro Luis 01:36:11 01:35:45 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
173 27 1457 Bessone Emiliano 01:36:12 01:35:28 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
174 27 1235 Altamirano Marcelo Daniel 01:36:12 01:35:24 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
175 30 785 Busso Mariano Jorge 01:36:13 01:36:04 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
176 8 43 Minenna Daniel 01:36:16 01:36:09 MASCULINA DE 50 A 54 AÑOS
177 28 1069 Costilla Omar 01:36:19 01:36:14 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
178 23 359 Balzani Franco Agustin 01:36:20 01:35:52 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
179 24 1677 Ocampo Emiliano 01:36:22 01:36:13 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
180 47 268 Cruz Hector Orlando 01:36:24 01:35:48 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
181 29 883 Bauer David 01:36:26 01:36:16 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
182 2 547 Castelo Mariana 01:36:28 01:36:19 FEMENINA DE 40 A 45 AÑOS
183 48 562 AcuÑa Luis Manuel 01:36:28 01:36:18 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
184 31 630 Candelino Francisco Daniel 01:36:31 01:36:02 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
185 1 653 Ojeda Maria Magdalena 01:36:32 01:36:08 FEMENINA DE 45 A 49 AÑOS
186 32 1131 Olivera Fabricio 01:36:32 01:36:20 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
187 33 952 De Peon Walter 01:36:41 01:36:05 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
188 49 181 Marpeau Benoit 01:36:48 01:36:40 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
189 30 1007 Boveda Carlos Jose 01:36:48 01:36:24 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
190 25 1186 Iannello Gustavo 01:36:50 01:36:05 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
191 28 1133 Romero Santiago 01:36:51 01:35:58 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
192 34 646 Scardino Claudio 01:36:52 01:36:52 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
193 1 722 Camarero Paula 01:36:54 01:36:53 FEMENINA DE 50 A 54 AÑOS
194 9 730 Lancelotti Luis 01:36:55 01:36:15 MASCULINA DE 50 A 54 AÑOS
195 35 1716 Lopez Gende Luis 01:37:00 01:36:59 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
196 29 2069 Servidio Agustin 01:37:01 01:36:46 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
197 2 2991 O'Neill Eilis 01:37:03 01:36:43 FEMENINA DE 20 A 29 AÑOS
198 2892 Lucho Runner Vorterix 01:37:04 01:36:03
199 3 526 Casas Mariela 01:37:06 01:36:23 FEMENINA DE 30 A 34 AÑOS
200 30 1178 Valentin Ezequiel 01:37:06 01:36:13 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
201 50 2927 Borinelli Maximiliano 01:37:07 01:36:17 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
202 2 2292 Reganzani Marcela 01:37:09 01:37:07 FEMENINA DE 45 A 49 AÑOS
203 31 2866 Lopez Fernando 01:37:10 01:35:57 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
204 26 1246 Orsi Matias 01:37:15 01:37:03 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
205 36 1278 Berardi Alberto 01:37:15 01:37:03 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
206 32 1690 Campayo Dario 01:37:17 01:36:55 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
207 51 2544 Carlos Fernando 01:37:18 01:36:57 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
208 31 222 Manrique Jorge 01:37:19 01:37:09 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
209 37 870 Caremi Marcelo Hernan 01:37:22 01:36:29 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
210 33 846 Acevedo Federico 01:37:23 01:36:57 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
211 27 866 Arce Sergio 01:37:25 01:37:16 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
212 52 1737 Castellano Pablo Daniel 01:37:26 01:37:19 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
213 34 2178 Yaccuzzi Juan Alberto 01:37:27 01:37:22 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
214 32 567 Dangelo Gabriel 01:37:27 01:37:17 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
215 53 475 Ceci Carlos Angel 01:37:31 01:36:40 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
216 35 2545 Carlos Federico 01:37:33 01:37:11 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
217 54 2828 Basabe Eduardo 01:37:35 01:36:42 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
218 4 1030 Weksler Cielo 01:37:36 01:37:27 FEMENINA DE 30 A 34 AÑOS
219 28 40 Baños Villagaray Gonzalo 01:37:36 01:36:25 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
220 10 901 Hanessian Andres 01:37:37 01:37:27 MASCULINA DE 50 A 54 AÑOS
221 3 2790 Dicamillo Mariana Gisela 01:37:42 01:37:35 FEMENINA DE 35 A 39 AÑOS
222 38 2791 Caballieri Gustavo Ariel 01:37:42 01:37:35 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
223 1 908 Torelli Marino Renato 01:37:55 01:37:16 MASCULINA DE 55 A 59 AÑOS
224 3 1883 Umana Eliana Maiten 01:38:04 01:38:00 FEMENINA DE 20 A 29 AÑOS
225 11 2298 Rodríguez Simón Julio Alberto 01:38:10 01:37:37 MASCULINA DE 50 A 54 AÑOS
226 36 1525 Bruno Fabian 01:38:12 01:37:26 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
227 12 2869 Ortiz Juan Carlos 01:38:12 01:38:08 MASCULINA DE 50 A 54 AÑOS
228 39 388 Pascual Enrique 01:38:16 01:37:55 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
229 33 2383 Nobile Roberto 01:38:21 01:37:41 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
230 40 2294 Alon Flavio 01:38:22 01:38:21 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
231 55 129 Araneta Hernan Martin 01:38:23 01:38:08 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
232 34 376 Caldentey Alejandro 01:38:23 01:38:21 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
233 41 1118 Saldaña Gustavo 01:38:24 01:37:55 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
234 56 1272 Pablo Valente 01:38:25 01:37:39 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
235 42 2301 Ricciardi Eduardo 01:38:27 01:37:57 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
236 37 2536 Rande Javier 01:38:36 01:37:09 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
237 38 2277 Carnero Guillermo 01:38:38 01:38:09 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
238 39 997 Papalardo Raul Fernando 01:38:39 01:38:30 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
239 5 2261 Gabriel Franco 01:38:41 01:38:26 MASCULINA DE 17 A 19 AÑOS
240 29 96 Molina Ivan Nicolas 01:38:42 01:38:38 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
241 40 1780 Rodriguez Jeremias 01:38:42 01:38:29 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
242 41 2159 Duarte Nicolas 01:38:42 01:38:28 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
243 57 1965 Guanca Juan 01:38:46 01:38:40 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
244 35 1508 Rodriguez Cabrera Ezequiel Gaston 01:38:47 01:37:35 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
245 42 2265 Lumelsky Mariano 01:38:48 01:38:33 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
246 2 1064 Morales San Roman Rodrigo 01:38:49 01:38:27 MASCULINA DE 55 A 59 AÑOS
247 13 918 Julio Carruego 01:38:53 01:38:28 MASCULINA DE 50 A 54 AÑOS
248 43 2513 Salas Fernandez Daniel Esteban 01:38:55 01:37:56 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
249 43 2105 Merlo Ocampo Hernan Cruz 01:38:57 01:38:26 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
250 58 1018 Rodríguez Gonzalo 01:39:01 01:38:50 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
251 3 1347 Nieves Karina 01:39:03 01:38:32 FEMENINA DE 40 A 45 AÑOS
252 44 2800 Troelsen Andres 01:39:03 01:38:33 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
253 45 2326 German Baldoma 01:39:03 01:38:27 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
254 44 322 Nocera Leandro 01:39:09 01:39:05 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
255 59 1201 Quadro Fernando 01:39:13 01:39:02 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
256 60 2016 Gomez Diego Hernan 01:39:15 01:38:32 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
257 30 2730 Mosquera Aldo 01:39:17 01:38:25 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
258 45 2052 Alvarez Eladio 01:39:17 01:39:15 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
259 36 2224 Villagran Jaime 01:39:17 01:39:01 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
260 46 112 Dapena Jose Pablo 01:39:18 01:39:10 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
261 47 953 Ferrari Leonardo Daniel 01:39:19 01:38:52 MASCULINA DE 40 A 44 AÑOS
262 61 654 Mercado Gustavo 01:39:20 01:39:10 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
263 62 155 Chiaravalloti Diego Alejandro 01:39:20 01:39:17 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
264 37 557 Gutierrez Juan 01:39:24 01:38:52 MASCULINA DE 45 A 49 AÑOS
265 31 387 Rotbard Hernan 01:39:26 01:39:01 MASCULINA DE 20 A 29 AÑOS
266 46 1823 Urrutia Alexander 01:39:26 01:38:39 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
267 47 2648 Rabas Acuña Cristian 01:39:26 01:38:27 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
268 48 767 Galvan Favio 01:39:27 01:38:40 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
269 49 2209 Ves Losada Alfredo 01:39:28 01:38:42 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
270 63 820 Gregoraz Diego 01:39:28 01:38:50 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
271 50 583 Robles Leandro 01:39:30 01:38:20 MASCULINA DE 30 A 34 AÑOS
272 64 1123 Toranza Alejandro Gabriel 01:39:30 01:39:05 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
273 14 2453 Schapira Ariel 01:39:31 01:39:21 MASCULINA DE 50 A 54 AÑOS
274 65 1777 Nardelli Gonzalo 01:39:37 01:39:12 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
275 66 2395 Rozenbaum Federico 01:39:37 01:39:23 MASCULINA DE 35 A 39 AÑOS
